Hallo Experten!
Folgendes ist mir heute "passiert". Ich hatte bisher das alte A1-Kombi mit 8mbit Download angemeldet und Zuhause einen TR200AW von Funkwerk/Bintec am laufen. Funktionierte tadellos, nur kann es nie schnell genug sein.
Nach langem hin und her überlegen, hatte ich mich damit abgefunden das der TR200aw leider etwas alt geworden ist und ich wohl wieder mit einem Post Modem auf Gigabit 16 umsteige da es bei mir seit einigen Wochen verfügbar ist. Postmodem deshalb weil ich leider keinen wirklichen Ersatz finde für den tr200aw. Also ab zum A1-Shop und ummelden. Der nette Herr dort hat mir die Umstellung Prompt im Shop gebucht und mich gefragt welches Modem ich den hätte. Ich sagte ihm das ich zurzeit ein eigenes verwende und das Thomson in der Schublade liegt. Darauf hin hat er mir auch noch ein neues Modem zur Selbstinstallation mitgegeben (DV2210).
Weiters meinte er die Umstellung findet innerhalb der nächsten 3 Tage statt und in diesem Zeitraum sollte ich mal das neue Modem anschliessen. Dieses synchronisiert sich dann mit dem neuen Profil aus.
Gesagt, getan. Bin anschliessend gleich nach Hause gefahren (30min) und mache das Webinterface vom TR200AW auf. Unglaublich aber wahr, der TR200AW zeigt nun auf einmal ein ADSL2+ Profil mit 10mbit down 775kbit upload an.
Als nächstes versuchte ich das neue Modem (DV2210) anzuschließen um zu sehen mit wieviel sich dieses denn synchronisiert. Komischerweise bekomme ich hier genau das gleiche Profil ADSL2+ mit 10mbit down 775kbit up.
So, nun zu den Fragen
1.) War die Post zu schnell und hat mir jetzt die Leitung auf meinen TR200aw angepasst??
2.) Was kann mein TR200aw mit ADSL2+ ĂĽberhaupt erreichen?
3.) Gibt's einen guten Ersatz zum TR200aw? Ich glaube die Fritzboxen sind nicht so toll beim Modem...
4.) Was haltet ihr von meinen untenstehenden Leitungswerten des TR200aw? Werden 10mbit gesyncht weil eigentlich gar nicht mehr geht?
1000 Dank fĂĽr UnterstĂĽtzung!
GrĂĽsse,
Maxx
DSL STATUS at Mon Jul 28 21:22:49 2014 on TR200aw
System Uptime: 0 17:19:44
BOSS RELEASE:
Boss V.7.9 Rev. 5 (Patch 7) IPSec from 2012/06/14 00:00:00
CONNECTION:
State: Showtime
Trained Mode: ITU G.992.5 / ADSL2 Plus
Last Change: 0 01:08:31
LOCAL MODEM:
ADSL modem, type TI AR7
Mode: CPE, Annex A
Firmware Version 7.03.01.01
ITU Vendor Id: 0x464b574b ('FKWK')
ANSI Vendor Id: 1024
ANSI Version Number: 3
REMOTE MODEM:
ITU Vendor Id: 0x4244434d ('BDCM')
G.994.1 Revision Number: 2
ANSI Vendor Id: 0
ANSI Version Number: 0
RECEIVE STATISTICS:
DS Carrier Load in bits:
32: 0 0 0 0 2 2 3 4 5 5 5 5 7 7 7 7
48: 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
64: 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
80: 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
96: 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10
112: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
128: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
144: 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
160: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
176: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
192: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
208: 9 9 9 8 9 8 8 9 2 9 9 8 9 9 9 9
224: 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
240: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
256: 0 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8
272: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
288: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
304: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
320: 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
336: 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
352: 6 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
368: 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
384: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
400: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2
416: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
432: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
448: 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
DS SNR Margin per bin in dB:
32: - - - - 22 22 21 21 21 21 21 22 21 21 22 22
48: 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
64: 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
80: 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20
96: 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 21 20 21 20
112: 21 20 20 21 21 21 21 20 21 20 21 20 21 19 20 20
128: 20 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
144: 21 21 21 21 20 21 21 21 20 21 21 21 21 20 21 20
160: 21 21 21 20 20 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 20
176: 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 21 21 20 21
192: 21 21 21 20 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21
208: 21 21 21 21 21 21 21 21 41 20 21 20 21 19 21 20
224: 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
240: 21 21 21 21 21 21 21 21 22 21 21 20 21 21 21 20
256: - 20 21 21 21 20 21 21 22 22 21 20 21 21 21 20
272: 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
288: 20 21 20 21 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21
304: 20 21 21 21 21 19 20 21 21 21 21 21 20 20 21 21
320: 21 21 21 22 22 21 21 21 20 21 21 21 21 21 21 20
336: 20 21 20 21 21 21 20 20 20 21 20 21 21 20 20 20
352: 21 21 21 21 21 21 21 19 21 21 21 20 21 21 21 20
368: 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 21 20 21 21 21 21
384: 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
400: 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 21 21 21 21
416: 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
432: 21 21 21 21 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21
448: 21 21 21 21 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 -
DS Bitrate Fastpath 0 kbps
DS Bitrate Interleaved 10243 kbps
DS Interleaver Depth 128 (INTERLEAVED PATH)
DS Interleaver Delay 15 ms
DS INP 0.0
DS Attainable Rate 18460 kbps
DS RelCapacityOccupation 55 %
DS NoiseMargin 21.0 dB
DS OutputPower 20.3 dBm
DS Attenuation 28.1 dB
DS Superframes 241877
DS Cells 21354077
DS LOS Errors 0
DS LOF Errors 0
DS CRC Errors 3
DS FEC Errors 3803
DS HEC Errors 0
TRANSMIT STATISTICS:
US Carrier Load in bits:
0: 0 0 0 0 0 0 0 4 6 6 7 9 9 10 10 10
16: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 8 7 6 6
US Bitrate Fastpath 775 kbps
US Bitrate Interleaved 0 kbps
US Interleaver Depth 1 (FAST PATH)
US Interleaver Delay 1 ms
US INP 0.0
US Attainable Rate 1171 kbps
US RelCapacityOccupation 66 %
US NoiseMargin 18.3 dB
US OutputPower 11.10 dBm
US Attenuation 12.4 dB
US Superframes 241877
US Cells 1196864
US LOS Errors 0
US CRC Errors 0
US FEC Errors 0
US HEC Errors 0
tr200aw:>