Seq Address RX Bytes TTL RTT (ms) +/- (ms)
0 85.131.239.86 (85.131.239.86) 64 58 28.80
1 85.131.239.86 (85.131.239.86) 64 58 29.40 0.60
2 85.131.239.86 (85.131.239.86) 64 58 29.40 0.00
3 85.131.239.86 (85.131.239.86) 64 58 29.80 0.40
4 85.131.239.86 (85.131.239.86) 64 58 27.80 -2.00
Routenverfolgung zu h1441848.stratoserver.net [85.214.73.233] ĂĽber maximal
1 90 ms 99 ms 99 ms dsldevice.lan [10.0.0.138]
2 10 ms 11 ms 25 ms 62.47.95.239
3 12 ms 10 ms 10 ms 172.19.87.37
4 11 ms 11 ms 11 ms 195.3.118.149
5 114 ms 113 ms 114 ms 195.3.70.206
6 113 ms 114 ms 113 ms atuin.rzone.de [80.81.192.110]
7 129 ms 128 ms 129 ms 85.214.1.253
8 129 ms 130 ms 128 ms 85.214.0.214
9 123 ms 122 ms 123 ms h1441848.stratoserver.net [85.214.73.233]
Ablaufverfolgung beendet.
jutta hat geschrieben:mit deinem mobilanschluss? dafuer ist die rtt beachtlich gut.
4 13 ms 13 ms 12 ms 195.3.70.222
5 13 ms 13 ms 14 ms VIX-1-eth010.at.lambdanet.net [193.203.0.91]
6 116 ms 116 ms 116 ms NUE-2-pos730-1.de.lambdanet.net [80.86.169.25]
7 117 ms 115 ms 116 ms lambdanet-gw.hetzner.de [213.239.242.214]
jutta hat geschrieben:> Ich hab mal eben einen Traceroute von einem Hetzner-SErver zu Netzwerklabor.at gemacht:
JFYI: es gibt keinen host netzwerklabor.at und www1.netzwerklabor.at ist ein anderer host als smokeping2.netzwerklabor.at. - die stehen zwar unterm selben tisch, haben aber ips verschiedener provider, dementsprechend auch unterschiedliches routing.
2 hos-tr2.juniper1.rz4.hetzner.de (213.239.244.65) 0.210 ms 0.211 ms 0.183 ms
3 hos-bb1.juniper2.ffm.hetzner.de (213.239.240.226) 3.485 ms 4.883 ms 3.431 ms
4 decix-aon.highway.telekom.at (80.81.192.69) 103.931 ms 105.990 ms 106.701 ms
5 195.3.70.205 (195.3.70.205) 105.900 ms 105.054 ms 107.193 ms
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.178.1
2 11 ms 12 ms 11 ms 172.25.46.23
3 11 ms 12 ms 14 ms zipf-vl-00-095.fadinge.linz.upc.at [212.186.166.
49]
4 14 ms 14 ms 14 ms sk11-vl-00-881.erlachg.vien.upc.at [212.186.166.
65]
5 18 ms 18 ms 19 ms 212.17.99.138
6 18 ms 19 ms 19 ms at-vie-p-sr15a.aorta.net [213.46.173.206]
7 20 ms 18 ms 19 ms VIX-1-eth010.at.lambdanet.net [193.203.0.91]
8 33 ms 33 ms 33 ms NUE-2-pos730-1.de.lambdanet.net [80.86.169.25]
9 33 ms 34 ms 34 ms lambdanet-gw.hetzner.de [213.239.242.214]
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 95 Gäste