hab zwar keinen Umstieg aufs Komplettpaket, aber ähnliche Probleme. Bemerkt hab ichs erst am Freitag, da ich diese Woche nicht zuhause war. Als es am Samstag noch immer nicht funktionierte wie's funktionieren sollte, rief ich die Hotline an, die konnten nichts feststellen und ließen einen Techniker kommen, der aber auch nichts machen konnte. Am Montag soll ich nochmal anrufen.. naja.
Mein Problem genauer: Packet Loss raus ins Internet zwischen 5% und stolze 30%, folglich ständige Verbindungsabbrüche (openvpn bricht zusammen) sowie miserable Downloadgeschwindigkeiten (300kBit/sec)
Hier meine traceroutes, von meinem Inetzugang zu einem Server:
- Code: Alles auswählen
HOST: waterpipe Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 80.123.126.xxx 0.0% 100 62.2 55.8 2.2 98.9 28.3
2. 62.47.95.239 8.0% 100 18.0 22.8 16.7 168.3 18.9
3. 172.19.65.114 9.0% 100 17.3 17.4 16.2 21.6 0.7
4. 195.3.70.29 17.0% 100 17.3 31.1 16.1 291.4 46.8
5. 195.3.70.126 7.0% 100 16.4 19.9 16.2 64.3 9.6
6. gec1-rt1-ffm2.core.noris.net 10.0% 100 31.6 34.7 30.6 70.7 6.4
7. noris-gw.hetzner.de 8.0% 100 33.9 35.5 33.2 81.2 6.8
8. hos-bb1.juniper2.rz6.hetzner 10.0% 100 35.6 35.1 33.7 62.4 3.0
9. et.1.13.rs3k51.rz6.hetzner.d 11.0% 100 35.9 35.3 34.0 36.3 0.4
10. doca 12.0% 100 34.7 34.9 33.4 36.8 0.7
und zurĂĽck:
- Code: Alles auswählen
doca:~# mtr -c 100 --report 80.123.126.xxx
HOST: doca Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. static.88-198-66-65.clients. 0.0% 100 0.5 0.4 0.4 0.8 0.1
2. hos-tr3.juniper2.rz6.hetzner 0.0% 100 0.2 0.3 0.2 1.5 0.2
3. hos-bb1.juniper3.s02.hetzner 0.0% 100 0.6 1.6 0.5 45.8 5.7
4. hetzner-gw.noris.net 0.0% 100 3.6 7.3 3.6 43.7 8.1
5. decix2-aon.highway.telekom.a 0.0% 100 102.7 23.1 16.8 117.9 20.3
6. 195.3.70.125 9.0% 100 17.5 22.5 16.5 209.0 27.1
7. 195.3.70.30 0.0% 100 17.9 18.8 17.1 113.3 9.6
8. ??? 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. ??? 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. 80.123.126.xxx 5.0% 100 34.6 34.8 33.1 52.2 2.4
und weiter zum 1. hop passiert folgendes:
- Code: Alles auswählen
doca:~# mtr -c 1 --report 62.47.95.239
HOST: doca Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. static.88-198-66-65.clients. 0.0% 1 0.4 0.4 0.4 0.4 0.0
2. hos-tr4.juniper2.rz6.hetzner 0.0% 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0
3. hos-bb1.juniper3.s02.hetzner 0.0% 1 0.6 0.6 0.6 0.6 0.0
4. hetzner-gw.noris.net 0.0% 1 3.9 3.9 3.9 3.9 0.0
5. decix2-aon.highway.telekom.a 0.0% 1 17.5 17.5 17.5 17.5 0.0
6. 195.3.70.121 0.0% 1 17.6 17.6 17.6 17.6 0.0
7. 195.3.70.42 0.0% 1 17.8 17.8 17.8 17.8 0.0
8. 195.3.66.141 0.0% 1 20.3 20.3 20.3 20.3 0.0
9. 195.3.89.185 0.0% 1 20.6 20.6 20.6 20.6 0.0
10. 195.3.89.177 0.0% 1 20.6 20.6 20.6 20.6 0.0
11. 195.3.89.185 0.0% 1 20.7 20.7 20.7 20.7 0.0
12. 195.3.89.177 0.0% 1 20.1 20.1 20.1 20.1 0.0
13. 195.3.89.185 0.0% 1 22.3 22.3 22.3 22.3 0.0
14. 195.3.89.177 0.0% 1 20.1 20.1 20.1 20.1 0.0
15. 195.3.89.185 0.0% 1 21.6 21.6 21.6 21.6 0.0
16. 195.3.89.177 0.0% 1 20.4 20.4 20.4 20.4 0.0
17. 195.3.89.185 0.0% 1 21.8 21.8 21.8 21.8 0.0
18. 195.3.89.177 0.0% 1 20.9 20.9 20.9 20.9 0.0
19. 195.3.89.185 0.0% 1 20.8 20.8 20.8 20.8 0.0
20. 195.3.89.177 0.0% 1 21.4 21.4 21.4 21.4 0.0
21. 195.3.89.185 0.0% 1 20.9 20.9 20.9 20.9 0.0
22. 195.3.89.177 0.0% 1 21.3 21.3 21.3 21.3 0.0
23. 195.3.89.185 0.0% 1 21.6 21.6 21.6 21.6 0.0
24. 195.3.89.177 0.0% 1 21.2 21.2 21.2 21.2 0.0
25. 195.3.89.185 0.0% 1 21.7 21.7 21.7 21.7 0.0
26. 195.3.89.177 0.0% 1 20.4 20.4 20.4 20.4 0.0
27. 195.3.89.185 0.0% 1 21.0 21.0 21.0 21.0 0.0
28. 195.3.89.177 0.0% 1 20.4 20.4 20.4 20.4 0.0
29. 195.3.89.185 0.0% 1 21.6 21.6 21.6 21.6 0.0
30. 195.3.89.177 0.0% 1 21.9 21.9 21.9 21.9 0.0
also offensichtlich ein routing problem - und die techniker der business-hotline konnten jedoch kein Problem feststellen (mich wundert dass sie die "geht oder geht nicht" frage anhand eines simplen 4x pings beantworten..)
mal nur so eine Frage - wo wohnt ihr? also diejenigen, die ebenfalls Probleme mit der Leitung haben? Ich bin hier in bgld(nö)/2443 vorwahl 02255. (also eigentlich bgldaber nö plz und nö vorwahl) eventuell hängen wir alle am selben (defektem) gateway.
edit: ok, brandenburg und OĂ– is ganz woanders.