im Oktober hatte ich noch täglich 3 trennungen:
17.10.2007 05:53:09 - 13:53:09B
17.10.2007 13:53:26 - 21:53:26
17.10.2007 21:53:42 - 05:53:42
Gesamt: 24h 0m 0s
aber nun gucke ich auf die online Statistik und da sehe ich das die TA nun öfters trennt (die sieht für jeden tag so aus)
06.11.2007 00:00:00 - 04:48:16
06.11.2007 04:48:32 - 08:00:00
06.11.2007 08:00:00 - 12:48:33
06.11.2007 12:48:49 - 18:00:00
06.11.2007 18:00:00 - 20:48:49
06.11.2007 20:49:05 - 00:00:00
Gesamt: 23h 59m 12s
Weiß jemand was dazu ? bitte um antworten