Wär echt dankbar wenn das gelöst wird und noch dankbarer wenns diesmal dauerhaft wäre
Irgendwie verstaubt mein Ticket bei inode und meine Bitten um Rückrufe ...
Konkret geht es um folgendes:
- Code: Alles auswählen
HOST: ubuntu-vm Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.0.1 0.0% 50 1.2 0.9 0.4 4.3 0.9
2. 172.25.46.23 0.0% 50 16.2 10.5 7.3 20.9 2.1
3. 81-223-100-189.zwischennetz. 0.0% 50 13.5 27.8 8.1 273.9 54.9
4. ott3-p4-00-000.erlachg.vien. 0.0% 50 9.3 11.1 7.8 16.7 1.9
5. at-vie01a-rd2-pos-1-3.aorta. 0.0% 50 10.0 10.9 7.8 20.0 2.2
6. at-vie02a-ri1-pos-4-0.aorta. 0.0% 50 12.2 11.4 6.6 16.5 1.8
7. vix.vie.at.telia.net 10.0% 50 150.7 107.7 60.6 550.1 96.5
8. win-b1-pos2-0.telia.net 8.0% 50 74.1 81.1 65.5 114.8 11.1
9. win-b2-link.telia.net 10.0% 50 89.4 82.6 67.9 132.6 10.9
10. ffm-bb2-link.telia.net 4.0% 50 111.4 102.8 75.8 125.2 9.2
11. ffm-b1-link.telia.net 0.0% 50 102.1 104.8 80.1 175.3 15.3
12. netdirekt-112382-ffm-b1.c.te 4.0% 50 88.1 94.3 75.4 126.2 10.3
13. fragw2.gatewayrouter.net 14.0% 50 113.9 107.1 80.5 302.9 38.4
14. 84-16-252-57.internetservice 6.0% 50 114.6 95.7 79.5 131.5 9.5
und so sieht das seit 18.1. mal wieder jeden Abend aus.
Mir fehlt mittlerweile (nach dem 4ten mal?) echt das Verständnis dazu warum das Routing geändert wurde, zumal es nie Probleme mit dem alten Routing gab.
Die Route retour ist übrigens in Ordnung:
- Code: Alles auswählen
HOST: 84-16-252-57.internetservic Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. fragw.gatewayrouter.net 0.0% 50 0.9 8.5 0.8 44.1 13.3
2. fragw1.gatewayrouter.net 0.0% 50 0.2 0.2 0.2 0.7 0.1
3. decix.mpd01.fra03.atlas.coge 0.0% 50 0.6 8.4 0.5 196.6 31.5
4. g6-0-0.core01.fra03.atlas.co 0.0% 50 0.6 0.6 0.5 0.7 0.1
5. p12-0.core01.muc01.atlas.cog 0.0% 50 5.4 5.7 5.4 13.1 1.1
6. p2-0.core01.vie01.atlas.coge 0.0% 50 11.7 11.7 11.6 12.2 0.1
7. inode.demarc.cogentco.com 0.0% 50 13.4 19.6 13.3 208.0 28.8
8. vie2-po-00-002.shuttle.vien. 0.0% 50 13.7 19.8 13.3 136.0 19.3
9. lac4-viech2.inode.at 0.0% 50 13.3 13.4 13.1 14.0 0.2
10. ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Und just 4 info, so sah die Route am 18.1. am Morgen noch aus:
- Code: Alles auswählen
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.25.46.23 - 0 | 101 | 101 | 0 | 9 | 16 | 0 |
|81-223-100-189.zwischennetz.xdsl-line.inode.at - 0 | 100 | 100 | 0 | 16 | 23 | 15 |
| otta-po-00-002.shuttle.vien.inode.at - 0 | 100 | 100 | 0 | 14 | 20 | 15 |
| ff-m-po-03-001.frankfm.germ.inode.de - 0 | 100 | 100 | 15 | 25 | 47 | 32 |
| de-cix01.fra3.gatewayrouter.net - 0 | 100 | 100 | 15 | 23 | 32 | 32 |
| fragw2.gatewayrouter.net - 0 | 100 | 100 | 15 | 21 | 32 | 31 |
| 84-16-252-57.internetserviceteam.com - 0 | 100 | 100 | 15 | 22 | 32 | 32 |
Ich brauch ja gar nicht die alte Route wieder, aber eine die (auch zu Spitzenzeiten) an die rann kommt wäre schon wünschenswert.
Meine Kundenummer: 140579
Danke schonmal.