Bandbreitenproblem bei Giganews

Alle technisch orientierten Fragen und Diskussionen rund um Internet-Zugänge via ADSL und xDSL (alle DSL-basierenden Technologien).
Forumsregeln
Alle technisch orientierten Fragen und Diskussionen rund um Internet-Zugänge via ADSL und xDSL (alle DSL-basierenden Technologien).

Diskussionen ĂĽber Provider (deren Produkte und Dienstleistungen) werden im Bereich PROVIDER gefĂĽhrt.

Beitragvon Adream » So 10 Sep, 2006 19:07

4 4 ms 4 ms 4 ms h-ea1.h.de.net.dtag.de [62.156.139.229]
5 109 ms 106 ms 100 ms was-e4.WAS.US.net.DTAG.DE [62.154.14.134]
6 102 ms 104 ms 100 ms gw-vlan201.dca.giganews.com [216.196.98.1

ablaufverfolgung beendet.
Bild
Adream
Board-User Level 1
Board-User Level 1
 
Beiträge: 665
Registriert: Fr 23 Jan, 2004 17:26
Wohnort: NRW

Beitragvon roro » So 10 Sep, 2006 20:18

Geht bei auch (Speed ist auch in Ordnung)
Code: Alles auswählen

1 gw-vlan201.dca.giganews.com (216.196.98.1) 1 ms 6 ms 0 ms
2 g3-16.gw2.dca.giganews.com (216.196.96.61) 0 ms 0 ms 0 ms
3 ge3-4.fr3.iad.llnw.net (69.28.156.173) 0 ms 0 ms 0 ms
4 us-was01a-ri1-ge-0-0-0.aorta.net (206.223.115.104) 81 ms 84 ms 85 ms
5 us-was02a-rd1-gig-4-0.aorta.net (213.46.190.193) 81 ms 81 ms 82 ms
6 fr-par02a-rd1-pos-2-0.aorta.net (213.46.160.105) 81 ms 81 ms 81 ms
7 fr-par03a-rd1-ge-4-0.aorta.net (213.46.163.82) 82 ms 83 ms 82 ms
8 de-fra01a-rd2-pos-6-0.aorta.net (213.46.160.217) 89 ms 89 ms 89 ms
9 de-fra01a-rd1-pos-5-0.aorta.net (213.46.179.5) 90 ms 89 ms 89 ms
10 at-vie01a-rd2-pos-14-0.aorta.net (213.46.160.254) 102 ms 102 ms 103 ms
11 at-vie01a-ra2-pos-4-0-0.aorta.net (213.46.173.62) 102 ms 102 ms 102 ms
12 vie2-vl-00-012.shuttle.vien.inode.at (62.99.171.9) 168 ms 126 ms 161 ms
13 mura-vl-00-899.marbkai.graz.inode.at (62.99.170.114) 107 ms 107 ms 106 ms
14 62-99-247-82.c-geggenberg.xdsl-line.inode.at (62.99.247.82) 111 ms 109 ms 109
roro
Advanced Profi-User
Advanced Profi-User
 
Beiträge: 2347
Registriert: Di 11 Jan, 2005 15:22
Wohnort: Weiz

Beitragvon hotze_com » So 10 Sep, 2006 21:43

maresi hat geschrieben:giganews geht net!
(...)
10 at-vie01a-ra2-pos-4-0-0.aorta.net (213.46.173.62) 101 ms 101 ms 102 ms
11 viec-vl-00-030.shuttle.vien.inode.at (62.99.171.1) 103 ms 103 ms 105 ms


Inode hat ja seit kurzer Zeit die Aorta als Upstream.

12 tiro-vl-00-969.eduabod.inbk.inode.at (62.99.170.222) 111 ms 112 ms 110 ms
13 lac2-tiroler.inode.at (81.223.51.250) 112 ms 110 ms 110 ms


dieser Hostname ist mir bei Inode noch nie untergekommen. Vom Namen her könnte das ein ISPA-ADSL sein.

14 * * *
15 * * *
16 * * *


_hin_ zu Giganews komme ich ĂĽber verschiedene ISPs.

#m
hotze_com
 

Beitragvon sproge » Mo 11 Sep, 2006 08:00

Also ich versuche seit 4 Tagen eine Verbindung zu newshosting.com zu bekommen, aber 20kb sind drin, dann wird bald auch abgebrichen.

Hier meine traceroute. funktioniert es bei euch?

edit: gerade jetzt hat es funktioniert.. aber das is das erste mal in 4 tagen und ich kann kein muster feststellen. ich beobachte weiter.

Code: Alles auswählen
Out BGP (port 119, 23, 80, 3128, etc)

2  63.220.220.226 (63.220.220.226)  9.724 ms  9.987 ms  9.949 ms
3  us-was02a-rd1-gig-3-0.aorta.net (213.46.190.189)  9.946 ms  9.647 ms  9.958 ms
4  fr-par03a-rd1-pos-3-0.aorta.net (213.46.160.169)  80.514 ms  80.500 ms  80.525 ms
5  de-fra01a-rd2-pos-6-0.aorta.net (213.46.160.217)  89.122 ms  89.113 ms  89.142 ms
6  de-fra01a-rd1-pos-5-0.aorta.net (213.46.179.5)  89.127 ms  89.243 ms  89.143 ms
7  at-vie01a-rd2-pos-14-0.aorta.net (213.46.160.254)  102.242 ms  102.240 ms  102.267 ms
8  at-vie01a-ra2-pos-4-0-0.aorta.net (213.46.173.62)  102.234 ms  102.231 ms  102.145 ms
9  vie2-vl-00-012.shuttle.vien.inode.at (62.99.171.9)  102.690 ms  106.860 ms  102.756 ms
10  mura-vl-00-899.marbkai.graz.inode.at (62.99.170.114)  105.500 ms  105.355 ms  105.499 ms
11  lac1-murauer1.inode.at (195.58.172.152)  105.617 ms  105.855 ms  105.882 ms
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *


Out SC (port 7000)

2  ae4.j3.iad.scnet.net (66.225.244.161)  9.401 ms  9.437 ms  9.958 ms
3  ge0-2-0.j1.iad.scnet.net (64.202.119.170)  9.944 ms * 0.445 ms
4  us-was01a-ri1-ge-0-0-0.aorta.net (206.223.115.104)  9.451 ms  9.856 ms  9.959 ms
5  us-was02a-rd1-gig-4-0.aorta.net (213.46.190.193)  9.944 ms  9.996 ms  9.948 ms
6  fr-par03a-rd1-pos-3-0.aorta.net (213.46.160.169)  80.904 ms  80.634 ms  80.903 ms
7  de-fra01a-rd2-pos-6-0.aorta.net (213.46.160.217)  89.378 ms  89.381 ms  89.517 ms
8  de-fra01a-rd1-pos-5-0.aorta.net (213.46.179.5)  89.379 ms  89.519 ms  89.393 ms
9  at-vie01a-rd2-pos-14-0.aorta.net (213.46.160.254)  102.498 ms  102.502 ms  102.392 ms
10  at-vie01a-ra2-pos-4-0-0.aorta.net (213.46.173.62)  102.606 ms  102.502 ms  102.629 ms
11  vie2-vl-00-012.shuttle.vien.inode.at (62.99.171.9)  102.994 ms  103.007 ms  103.014 ms
12  mura-vl-00-899.marbkai.graz.inode.at (62.99.170.114)  105.622 ms  105.613 ms  106.135 ms
13  lac1-murauer1.inode.at (195.58.172.152)  105.983 ms  106.245 ms  106.217 ms
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *


Out Cogent (port 8000)

2  g3-0.core01.iad01.atlas.cogentco.com (38.112.21.237)  9.617 ms  9.624 ms  9.963 ms
3  v3496.mpd01.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.5.45)  9.802 ms  9.557 ms  9.962 ms
4  t9-2.mpd03.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.5.254)  9.973 ms  9.636 ms  9.967 ms
5  t7-2.mpd01.bos01.atlas.cogentco.com (154.54.5.242)  11.853 ms  11.817 ms  11.824 ms
6  t2-4.mpd01.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.6.22)  32.560 ms  32.792 ms  32.561 ms
7  t2-4.mpd01.mci01.atls.cogentco.com (154.54.2.233)  163.357 ms  44.914 ms  105.402 ms
8  t2-4.mpd01.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.6.42)  78.396 ms  78.427 ms  78.371 ms
9  t9-2.mpd01.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.2.126)  79.510 ms  79.520 ms  79.522 ms
10  v3490.mpd01.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.6.82)  80.181 ms  80.050 ms  80.023 ms
11  upc.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.11.42)  78.885 ms  78.755 ms  78.659 ms
12  us-was02a-rd1-pos-5-1.aorta.net (213.46.190.45)  78.988 ms  78.759 ms  78.544 ms
13  fr-par03a-rd1-pos-3-0.aorta.net (213.46.160.169)  158.830 ms  158.987 ms  158.891 ms
14  de-fra01a-rd2-pos-6-0.aorta.net (213.46.160.217)  167.578 ms  167.849 ms  167.463 ms
15  de-fra01a-rd1-pos-5-0.aorta.net (213.46.179.5)  167.570 ms  167.596 ms  167.590 ms
16  at-vie01a-rd2-pos-14-0.aorta.net (213.46.160.254)  180.572 ms  180.613 ms  180.582 ms
17  at-vie01a-ra2-pos-4-0-0.aorta.net (213.46.173.62)  180.562 ms  180.542 ms  180.837 ms
18  vie2-vl-00-012.shuttle.vien.inode.at (62.99.171.9)  219.042 ms  257.137 ms  181.351 ms
19  mura-vl-00-899.marbkai.graz.inode.at (62.99.170.114)  183.800 ms  183.712 ms  183.906 ms
20  lac1-murauer1.inode.at (195.58.172.152)  184.329 ms  184.572 ms  183.967 ms


Out BtN (port 9000)

2  ge13-2.br02.ash01.pccwbtn.net (63.218.94.129)  9.929 ms  9.598 ms  9.933 ms
3  glbx.ge11-5.br02.ash01.pccwbtn.net (63.218.94.138)  9.920 ms * *
4  INODE-TELEKOMMUNIKATIONSDIENST.ge-2-0.ar1.VIE1.gblx.net (146.82.33.218)  103.259 ms  103.133 ms  103.140 ms
5  vie2-po-00-003.shuttle.vien.inode.at (62.99.170.253)  103.239 ms  103.230 ms  103.138 ms
6  mura-vl-00-899.marbkai.graz.inode.at (62.99.170.114)  105.881 ms  105.882 ms  105.885 ms
7  lac1-murauer1.inode.at (195.58.172.152)  106.078 ms  106.247 ms  106.265 ms
8  * * *
9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
sproge
Neu im Board
Neu im Board
 
Beiträge: 18
Registriert: So 27 Jun, 2004 20:32

Beitragvon Scoty » Fr 03 Nov, 2006 18:40

bei mir treten wieder starke Speed Schwankungen auf zu NewsHosting, genauer seid ca. 2-3 tagen. habe auch schon verschiedene Ports getestet aber hat nichts gebracht. noch jemand wieder Probleme ?

hier mal der traceroute:

Your IP address has been detected as 85.127.15.87..


Out BGP (port 119, 23, 80, 3128, etc)

2 63.220.220.226 (63.220.220.226) 9.305 ms 9.080 ms 9.956 ms
3 us-was02a-rd1-10ge-3-0.aorta.net (213.46.190.189) 190.272 ms 159.888 ms 9.137 ms
4 fr-par03a-rd1-pos-3-0.aorta.net (213.46.160.169) 181.360 ms 181.065 ms 181.309 ms
5 de-fra01a-rd2-pos-12-0.aorta.net (213.46.160.217) 190.035 ms 190.074 ms 188.319 ms
6 de-fra01a-rd1-10ge-0-0.aorta.net (213.46.179.5) 382.945 ms 392.449 ms 244.547 ms
7 at-vie01a-rd1-pos-14-0.aorta.net (213.46.160.254) 200.223 ms 202.734 ms 202.994 ms
8 213.46.173.62.aorta.net (213.46.173.62) 202.767 ms 200.249 ms 202.100 ms
9 vie3-p4-00-000.shuttle.vien.inode.at (62.99.171.226) 206.709 ms 206.463 ms 249.001 ms
10 212-41-253-186.inhouse-line.inode.at (212.41.253.186) 206.474 ms 204.169 ms 206.683 ms
11 * * *
12 85-127-15-87.dynamic.xdsl-line.inode.at (85.127.15.87) [closed] 245.327 ms 246.267 ms 243.410 ms


Out SC (port 7000)

2 ae1.350.j2.iad.scnet.net (66.225.244.253) 9.805 ms 9.838 ms 9.929 ms
3 * * *
4 unknown.scnet.net (216.246.36.5) 0.379 ms 9.930 ms 9.952 ms
5 ge0-2-0.j1.iad.scnet.net (64.202.119.170) 9.936 ms 9.398 ms 9.940 ms
6 us-was01a-ri1-ge-0-0-0.aorta.net (206.223.115.104) 9.936 ms 9.919 ms 9.271 ms
7 us-was02a-rd1-10ge-4-0.aorta.net (213.46.190.193) 9.924 ms 22.431 ms 9.951 ms
8 fr-par03a-rd1-pos-3-0.aorta.net (213.46.160.169) 181.271 ms 180.817 ms 179.430 ms
9 de-fra01a-rd2-pos-12-0.aorta.net (213.46.160.217) 189.145 ms 190.475 ms 190.284 ms
10 de-fra01a-rd1-10ge-0-0.aorta.net (213.46.179.5) 190.289 ms 188.623 ms 186.152 ms
11 at-vie01a-rd1-pos-14-0.aorta.net (213.46.160.254) 199.514 ms 202.851 ms 203.013 ms
12 213.46.173.62.aorta.net (213.46.173.62) 202.890 ms 199.803 ms 198.662 ms
13 vie3-p4-00-000.shuttle.vien.inode.at (62.99.171.226) 206.874 ms 206.969 ms 207.152 ms
14 212-41-253-186.inhouse-line.inode.at (212.41.253.186) 206.475 ms 205.563 ms 205.311 ms
15 * * *
16 85-127-15-87.dynamic.xdsl-line.inode.at (85.127.15.87) [closed] 243.450 ms 246.342 ms 245.702 ms


Out Cogent (port 8000)

2 g3-0.core01.iad01.atlas.cogentco.com (38.112.21.237) 9.248 ms 10.003 ms 9.962 ms
3 v3496.mpd01.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.5.45) 9.933 ms 9.214 ms 9.937 ms
4 g11-0-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.5.58) 9.927 ms 9.445 ms 9.949 ms
5 p15-0.core01.dca01.atlas.cogentco.com (66.28.4.21) 117.111 ms 101.237 ms 98.996 ms
6 p4-0.core01.phl01.atlas.cogentco.com (66.28.4.18) 97.310 ms 98.783 ms 99.463 ms
7 p5-0.core02.jfk02.atlas.cogentco.com (66.28.4.1) 97.326 ms 95.143 ms 93.348 ms
8 t3-3.mpd03.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.5.234) 96.596 ms 94.989 ms 92.794 ms
9 t2-2.mpd02.lon01.atlas.cogentco.com (66.28.4.42) 98.129 ms 95.552 ms 97.589 ms
10 g14-0-0.core02.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.2.21) 99.135 ms 96.822 ms 97.082 ms
11 p1-0.core01.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.1.109) 92.692 ms 98.007 ms 100.201 ms
12 p4-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.146) 99.430 ms 99.709 ms 100.485 ms
13 p5-0.core01.muc01.atlas.cogentco.com (130.117.1.197) 108.308 ms 103.241 ms 102.182 ms
14 p2-0.core01.vie01.atlas.cogentco.com (130.117.1.241) 107.773 ms 108.036 ms 106.724 ms
15 inode.demarc.cogentco.com (130.117.20.190) 111.431 ms 107.128 ms 113.530 ms
16 vie3-gb-02-001.shuttle.vien.inode.at (62.99.171.186) 112.180 ms 113.086 ms 110.472 ms
17 212-41-253-186.inhouse-line.inode.at (212.41.253.186) 107.014 ms 106.859 ms 107.840 ms
18 * * *
19 85-127-15-87.dynamic.xdsl-line.inode.at (85.127.15.87) [closed] 148.194 ms 146.608 ms 152.420 ms


Out BtN (port 9000)

2 ge13-2.br02.ash01.pccwbtn.net (63.218.94.129) 9.469 ms 9.671 ms 9.918 ms
3 * * *
4 INODE-TELEKOMMUNIKATIONSDIENST.ge-2-0.ar1.VIE1.gblx.net (146.82.33.218) 107.994 ms 107.926 ms 107.971 ms
5 vie3-gb-01-001.shuttle.vien.inode.at (62.99.171.190) 107.936 ms 107.824 ms 107.898 ms
6 212-41-253-186.inhouse-line.inode.at (212.41.253.186) 108.477 ms 108.036 ms 107.868 ms
7 * * *
8 85-127-15-87.dynamic.xdsl-line.inode.at (85.127.15.87) [closed] 147.879 ms 148.567 ms 147.360 ms
Internet: Magenta | Fritz!Box 6660 Cable | 1028 Mbit/s / 53 Mbit/s |
Handy: Google Pixel 7 | Magenta 5G |
Scoty
Board-User Level 3
Board-User Level 3
 
Beiträge: 1273
Registriert: Sa 31 Jan, 2004 12:10
Wohnort: Wien

Beitragvon admercant » Mi 08 Nov, 2006 08:15

Seit gestern Abend ist die Verbindung zu Giganews "arschlangsam" :-(
Keine Ahnung was ist da wieder los ist (muĂź allerdings zugeben, dass jetzt schon lang nix war).

LG
Allan
admercant
Neu im Board
Neu im Board
 
Beiträge: 17
Registriert: Mo 15 Mai, 2006 20:25
Wohnort: Wien

Beitragvon Scoty » Mi 08 Nov, 2006 23:09

heute habe ich zu Newshosting auch ständig kurze Unterbrechungen, egal welchen Port ich verwende.
Internet: Magenta | Fritz!Box 6660 Cable | 1028 Mbit/s / 53 Mbit/s |
Handy: Google Pixel 7 | Magenta 5G |
Scoty
Board-User Level 3
Board-User Level 3
 
Beiträge: 1273
Registriert: Sa 31 Jan, 2004 12:10
Wohnort: Wien

Vorherige

ZurĂĽck zu ADSL & xDSL

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 86 Gäste