bofh hat geschrieben:hi ti92barb,
hab den modemtausch veranlasst - HW wird schätze ich mal am montag oder dienstag bei dir eintreffen. mussts dann nur noch übers portal konfigen und fertig.
HTH
LG
-bofh-
hy
schön langsam wirds wirklich ärgerlich - der modem wechsel hat leider nichts gebracht - wir haben diese ausfälle nachwievor und das ist sehr unangenehm
kleiner auszug aus der trafficübersicht
12.06.2006 00:13:18 0:30:29 82,72 0,48 83,20
12.06.2006 00:13:20 0:37:04 29,99 0,95 30,93
12.06.2006 00:13:23 0:02:31 0,03 0,01 0,03
12.06.2006 00:14:34 0:35:19 50,95 22,93 73,89
12.06.2006 00:49:43 0:02:05 0,01 0,00 0,01
12.06.2006 00:51:19 0:02:05 0,00 0,00 0,00
12.06.2006 00:51:43 0:01:06 0,02 0,03 0,04
12.06.2006 00:52:44 0:28:52 37,55 0,68 38,23
12.06.2006 00:57:41 1:18:26 117,18 51,49 168,67
12.06.2006 02:17:06 0:56:26 77,02 36,40 113,42
12.06.2006 03:15:53 1:59:10 185,73 78,31 264,04
12.06.2006 05:17:04 0:37:25 44,70 23,88 68,58
12.06.2006 05:57:36 0:48:57 63,08 31,88 94,96
12.06.2006 06:48:04 0:15:05 12,99 9,45 22,44
12.06.2006 17:37:24 3:24:05 6,54 0,47 7,00
12.06.2006 17:38:08 3:24:05 12,67 13,53 26,20
12.06.2006 17:38:25 3:22:57 0,48 0,36 0,84
12.06.2006 17:38:47 3:22:40 269,35 131,99 401,33
12.06.2006 17:40:23 3:21:05 17,44 0,67 18,11
12.06.2006 21:01:22 0:02:05 0,06 0,03 0,08
12.06.2006 21:01:30 0:02:00 0,05 0,02 0,08
12.06.2006 21:03:31 0:05:05 0,07 0,03 0,10
12.06.2006 21:04:14 0:03:58 0,02 0,03 0,05
12.06.2006 21:04:16 0:03:56 0,21 0,16 0,37
12.06.2006 21:04:24 0:04:05 0,03 0,01 0,04
12.06.2006 21:08:07 0:02:05 0,05 0,02 0,07
12.06.2006 21:08:08 0:02:05 0,03 0,01 0,04
12.06.2006 21:08:15 0:01:56 0,00 0,02 0,02
12.06.2006 21:09:35 0:02:05 0,04 0,01 0,04
12.06.2006 21:09:39 0:02:05 0,05 0,02 0,07
12.06.2006 21:11:26 1:26:04 57,82 1,13 58,95
12.06.2006 21:11:26 1:26:04 124,08 7,66 131,74
12.06.2006 21:11:35 1:25:58 10,50 0,35 10,85
12.06.2006 21:11:49 1:25:52 80,43 47,97 128,39
12.06.2006 21:19:20 1:18:05 3,50 0,25 3,74
12.06.2006 22:37:26 0:17:05 0,55 0,07 0,61
12.06.2006 22:37:26 0:17:05 18,65 0,08 18,73
12.06.2006 22:37:41 0:16:55 0,04 0,06 0,10
12.06.2006 22:38:11 0:16:04 11,74 9,73 21,48
12.06.2006 22:47:19 0:07:04 0,07 0,03 0,10
12.06.2006 22:54:16 1:15:06 5,00 0,51 5,51
12.06.2006 22:54:26 0:00:10 0,00 0,00 0,00
12.06.2006 22:55:45 1:15:06 56,32 5,93 62,24
12.06.2006 22:55:47 1:15:01 104,04 49,23 153,27
12.06.2006 23:02:31 0:00:12 0,02 0,02 0,04
12.06.2006 23:02:50 0:59:15 2,08 0,39 2,47
bofh - meine Ticketnr hast du ja könntest du bitte einen Techniker schicken...
lg