Hallo!
So nun auch endlich mein Trace zu Giganews:
Routenverfolgung zu news-europe.giganews.com [216.196.109.144] ĂĽber maximal 30 Abschnitte:
1 20 ms 16 ms 17 ms gar4-lo-00-000.shuttle.vien.inode.at [62.99.171.168]
2 17 ms 24 ms 16 ms bord-vl-00-499.shuttle.vien.inode.at [83.65.78.33]
3 19 ms 17 ms 17 ms otta-gb-05-010.shuttle.vien.inode.at [62.99.170.5]
4 31 ms 30 ms 31 ms ff-m-po-03-001.frankfm.germ.inode.de [62.99.170.2]
5 187 ms 216 ms 186 ms ve1317.ge1-9.fr1.ams.llnw.net [80.81.192.221]
6 188 ms 186 ms 186 ms giganews.ve210.fr1.ams.llnw.net [87.248.196.6]
7 191 ms 191 ms 311 ms 216-196-108-122.ams.giganews.com [216.196.108.122]
8 * * * ZeitĂĽberschreitung der Anforderung.
Und hier ist der Reverse-Trace:
news-europe.giganews.com
1 216-196-110-1.ams.giganews.com (216.196.110.1) 2 ms 0 ms 0 ms
2 ve210.fr1.ams.llnw.net (87.248.196.5) 4 ms 1 ms 0 ms
3 tge1-16-1.ar1.ams.llnw.net (69.28.172.86) 1 ms 1 ms 2 ms
4 so1-5-1.ar1.lga.llnw.net (69.28.172.161) 78 ms 78 ms 79 ms
5 agg1-5-1-4xoc48.ar1.ord.llnw.net (69.28.172.81) 101 ms 101 ms 101 ms
6 * so1-15-1.ar1.sjc.llnw.net (69.28.172.233) 159 ms *
7 so1-15-2.ar1.lax.llnw.net (69.28.172.250) 164 ms 163 ms 163 ms
8 tge7-2.fr1.lax.llnw.net (69.28.144.141) 175 ms 171 ms 167 ms
9 217.6.24.49 (217.6.24.49) 147 ms 147 ms 148 ms
10 62.156.138.70 (62.156.138.70) 149 ms 148 ms 147 ms
11 pos1-0-2488M.ar1.VIE1.gblx.net (67.17.95.46) 170 ms 170 ms 170 ms
12 INODE-TELEKOMMUNIKATIONSDIENST.ge-2-0.ar1.VIE1.gblx.net (146.82.33.218) 170 ms 169 ms 169 ms
13 bord-gb-02-001.shuttle.vien.inode.at (62.99.170.46) 366 ms 253 ms 169 ms
14 gar4-fe-01-000.shuttle.vien.inode.at (83.65.78.37) 170 ms 170 ms 170 ms
15 81.223.147.64 (81.223.147.64) 187 ms 187 ms 187 ms
Kenn mich damit zu wenig aus. Was sagt mir das?
Speed ist jedenfalls weiterhin mies
LG
Allan