INODE - Verbindungsabbruch

Alle technisch orientierten Fragen und Diskussionen rund um Internet-Zugänge via ADSL und xDSL (alle DSL-basierenden Technologien).
Forumsregeln
Alle technisch orientierten Fragen und Diskussionen rund um Internet-Zugänge via ADSL und xDSL (alle DSL-basierenden Technologien).

Diskussionen ĂĽber Provider (deren Produkte und Dienstleistungen) werden im Bereich PROVIDER gefĂĽhrt.

INODE - Verbindungsabbruch

Beitragvon abenteuer99 » Do 10 Nov, 2005 19:23

Hallo an alle,
hab mich schon lange nicht eingelockt, da ich keinerlei Probleme hatte. Aber der Teufel schläft nicht.
Ich hab Inode xDSL home 3042/....
Seit einiger Zeit muĂź ich feststellen, dass meine Verbindung innerhalb kĂĽrzester Zeit immer wieder abbricht.
Habe mir heute meine Onlinestatistik angesehen und dabei sah ich, dass seit 4. Oktober meine Verbindung bis auf ein paarmal genau nach 5 Minuten und 14 Sek. abgebrochen ist. Habe keinerlei Ă„nderungen durchgefĂĽhrt.
Egal mit welcher Einwahl, immer das selbe. :-?
Vielleicht kennt sich ja jemand aus mit diesem Problem.
Danke im Voraus.
abenteuer99
Neu im Board
Neu im Board
 
Beiträge: 8
Registriert: Mo 17 Jan, 2005 19:47
Wohnort: Korneuburg

Beitragvon airman » Do 10 Nov, 2005 21:15

Hallo,

bei ist es das selbe, verbindung geht dauernd wieder ein, eigentlich lief aber alles gut bis vor kurzem

hier mal mein log fĂĽr den 4.12 zB, natĂĽrlich war kein Logout freiwillig:

04.11.2005 08:14:48 0:15:55 11,69 0,55 12,25
04.11.2005 08:30:29 0:00:14 0,73 0,09 0,82
04.11.2005 08:31:34 0:30:25 1,40 0,12 1,52
04.11.2005 09:22:31 0:39:25 20,14 2,60 22,74
04.11.2005 10:13:44 0:48:25 2,70 0,23 2,93
04.11.2005 10:51:17 0:10:53 1,38 0,23 1,62
04.11.2005 11:02:01 0:00:08 0,00 0,00 0,01
04.11.2005 11:02:28 0:59:26 6,14 0,64 6,78
04.11.2005 11:03:04 0:58:58 10,28 0,77 11,05
04.11.2005 12:02:33 0:11:26 0,03 0,01 0,04
04.11.2005 12:04:42 0:09:11 1,76 0,20 1,96
04.11.2005 12:14:15 0:06:58 0,03 0,01 0,04
04.11.2005 12:21:03 0:04:58 0,03 0,01 0,04
04.11.2005 12:26:04 0:04:58 0,03 0,01 0,04
04.11.2005 12:32:07 0:04:58 0,02 0,01 0,04
04.11.2005 12:36:56 0:23:57 6,71 0,15 6,86
04.11.2005 12:45:12 0:15:58 3,46 0,60 4,05
04.11.2005 13:01:45 1:00:11 8,86 2,59 11,45
04.11.2005 13:01:57 0:59:58 8,82 0,95 9,77
04.11.2005 13:44:38 0:17:24 1,61 1,52 3,13
04.11.2005 14:02:00 0:31:27 2,26 2,48 4,74
04.11.2005 14:03:27 0:58:52 40,98 2,03 43,00
04.11.2005 14:13:48 0:48:11 24,23 1,84 26,07
04.11.2005 14:33:34 0:28:25 2,78 2,84 5,62
04.11.2005 15:01:59 0:13:53 16,61 0,75 17,36
04.11.2005 15:04:46 0:10:57 6,72 0,33 7,05
04.11.2005 15:15:47 0:46:12 10,85 0,90 11,75
04.11.2005 15:19:31 0:42:25 15,03 1,00 16,03
04.11.2005 15:45:40 0:16:25 1,99 1,59 3,58
04.11.2005 16:02:24 0:20:58 3,99 0,43 4,43
04.11.2005 16:04:02 0:19:11 8,11 2,21 10,32
04.11.2005 16:23:46 0:33:24 1,81 0,19 2,01
04.11.2005 16:27:14 0:29:52 0,63 1,89 2,53
04.11.2005 16:57:15 0:04:56 0,11 0,01 0,12
04.11.2005 17:19:28 0:02:57 0,99 0,07 1,06
04.11.2005 17:23:20 0:03:27 0,82 0,07 0,90
04.11.2005 17:27:19 0:01:27 0,01 0,01 0,02
04.11.2005 17:35:58 0:25:57 0,30 0,04 0,34
04.11.2005 18:02:28 0:36:51 20,65 0,80 21,45
04.11.2005 18:10:08 0:28:58 7,62 0,40 8,02
04.11.2005 18:39:10 0:00:09 0,00 0,00 0,00
04.11.2005 18:39:42 0:20:58 4,41 0,55 4,96
04.11.2005 19:00:40 0:44:59 10,71 1,03 11,74
04.11.2005 19:34:11 0:01:59 0,14 0,11 0,25
04.11.2005 19:46:10 0:15:54 0,29 0,03 0,32
04.11.2005 19:48:06 0:13:58 2,20 1,54 3,74
04.11.2005 20:02:39 0:05:56 0,15 0,01 0,17
04.11.2005 20:08:22 0:11:25 5,18 0,40 5,59
04.11.2005 20:08:34 0:11:01 18,98 1,21 20,18
04.11.2005 20:19:43 0:00:14 0,02 0,02 0,04
04.11.2005 20:19:43 0:05:56 1,22 0,18 1,41
04.11.2005 20:20:07 0:05:12 1,18 0,55 1,73
04.11.2005 20:25:24 0:02:58 0,37 0,05 0,42
04.11.2005 20:25:28 0:00:13 0,16 0,04 0,20
04.11.2005 20:25:55 0:02:10 0,44 0,25 0,68
04.11.2005 20:31:45 0:30:07 1,48 2,42 3,90
airman
Neu im Board
Neu im Board
 
Beiträge: 10
Registriert: Do 14 Jul, 2005 22:54

Guten MORGEN

Beitragvon abenteuer99 » Fr 11 Nov, 2005 08:25

Guten Morgen,
das geht ja noch, hab auch mal eien Tag genommen, sieht so aus.
Abrechnungszeitraum November 2005 (CSV)

Datum/Zeit von Zeit (h:m:s) Download (MB) Upload (MB) Traffic (MB)
01.11.2005 11:12:38 0:14:03 5,69 0,52 6,22
01.11.2005 11:25:58 0:02:05 0,01 0,00 0,01
01.11.2005 11:27:15 0:36:42 18,33 1,90 20,23
01.11.2005 12:03:41 0:06:46 0,09 0,00 0,10
01.11.2005 12:10:09 0:15:52 0,28 0,02 0,30
01.11.2005 12:25:42 0:05:36 0,09 0,00 0,09
01.11.2005 12:31:03 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 12:35:57 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 12:40:52 0:05:14 0,01 0,00 0,01
01.11.2005 12:45:47 0:08:17 0,09 0,00 0,10
01.11.2005 12:53:45 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 12:58:43 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 13:03:38 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 13:08:33 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 13:13:31 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 13:18:26 0:20:25 17,20 1,03 18,24
01.11.2005 13:38:36 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 13:43:31 0:05:13 0,01 0,00 0,01
01.11.2005 13:48:26 0:05:44 0,11 0,00 0,11
01.11.2005 13:53:51 0:05:13 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 13:58:48 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 14:03:43 0:05:13 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 14:08:38 0:05:13 0,01 0,00 0,01
01.11.2005 14:13:36 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 14:18:34 0:10:09 0,15 0,01 0,16
01.11.2005 14:28:24 0:11:55 0,11 0,04 0,16
01.11.2005 14:40:00 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 14:44:55 0:09:20 0,09 0,00 0,10
01.11.2005 14:53:56 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 14:58:51 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 15:03:49 0:05:14 0,01 0,00 0,01
01.11.2005 15:08:44 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 15:13:44 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 15:18:40 0:08:45 0,14 0,00 0,15
01.11.2005 15:27:07 0:05:13 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 15:32:01 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 15:37:00 0:05:13 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 15:41:55 0:05:13 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 15:46:53 0:07:29 0,09 0,00 0,10
01.11.2005 15:54:03 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 15:58:58 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 16:03:53 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 16:08:48 0:05:14 0,10 0,00 0,10
01.11.2005 16:13:50 0:12:18 0,14 0,01 0,15
01.11.2005 16:25:52 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 16:30:47 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 16:35:47 0:05:14 0,02 0,00 0,02
01.11.2005 16:40:47 0:05:14 0,02 0,00 0,02
01.11.2005 16:45:42 0:25:48 4,84 0,73 5,57
01.11.2005 17:11:11 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 17:16:09 0:08:42 0,09 0,01 0,10
01.11.2005 17:24:35 0:05:14 0,02 0,00 0,02
01.11.2005 17:29:33 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 17:34:28 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 17:39:26 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 17:44:20 0:25:15 19,46 0,68 20,14
01.11.2005 18:09:20 0:30:20 13,85 0,90 14,75
01.11.2005 18:39:25 0:05:13 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 18:44:24 0:05:15 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 18:49:23 0:05:14 0,01 0,00 0,01
01.11.2005 18:54:18 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 18:59:13 0:09:43 0,09 0,00 0,10
01.11.2005 19:08:40 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 19:13:38 0:08:37 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 19:21:57 0:05:14 0,01 0,00 0,01
01.11.2005 19:26:56 0:05:13 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 19:31:54 0:07:05 0,09 0,00 0,10
01.11.2005 19:38:44 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 19:43:39 0:20:42 6,89 0,30 7,19
01.11.2005 20:04:03 0:05:13 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 20:08:57 0:05:14 0,00 0,00 0,00
01.11.2005 20:56:17 0:05:13 0,00 0,00
abenteuer99
Neu im Board
Neu im Board
 
Beiträge: 8
Registriert: Mo 17 Jan, 2005 19:47
Wohnort: Korneuburg


ZurĂĽck zu ADSL & xDSL

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 125 Gäste