in diesem thread ist der Sachverhalt beschrieben
wobei ich der Threadersteller (Benutzername: Letalis) bin.
Ich wollte fragen, woran "Das" liegen könnte und ob und wann sich das verbessert - oder ob ich selbst etwas dazu beitragen kann.
Tracing route to 80.239.233.74 [80.239.233.74]...
hop rtt rtt rtt ip address fully qualified domain name
1 0 0 0 216.46.228.229 port-216-3073253-es128.devices.datareturn.com
2 0 0 0 64.29.192.145 port-64-1949841-zzt0prespect.devices.datareturn.com
3 44 231 313 64.29.192.226 daa.g921.ispb.datareturn.com
4 0 0 0 168.215.241.133 hagg-01-ae0-1001.dlfw.twtelecom.net
5 0 0 0 66.192.253.120 core-01-ge-3-1-0-506.dlfw.twtelecom.net
6 21 21 21 66.192.255.93 core-01-so-0-0-0-0.chcg.twtelecom.net
7 21 21 21 66.192.244.20 peer-02-so-0-0-0-0.chcg.twtelecom.net
8 21 21 21 66.192.252.98
9 39 39 39 213.248.80.74 nyk-bb2-pos7-1-0.telia.net
10 111 111 111 213.248.65.209 ldn-bb2-pos6-0-0.telia.net
11 118 118 118 213.248.65.114 prs-bb2-pos6-0-0.telia.net
12 123 123 123 213.248.65.118 ffm-bb2-pos6-0-0.telia.net
13 126 132 126 213.248.64.178 ffm-b2-pos2-2.telia.net
14 125 125 131 213.248.68.70 ffm-k88-ks51-geth0-1.telia.net
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
Trace aborted
1 router1.inn.at.nemox.net (83.137.41.254) 0.545 ms 0.497 ms 0.394 ms
2 core-brn.dic.at (81.16.98.14) 0.712 ms 0.675 ms 0.619 ms
3 at-vie-br-r05.profinet.at (194.112.244.49) 14.767 ms 14.772 ms 13.856 ms
4 g1-0-308.core01.vie01.atlas.cogentco.com (130.117.21.157) 13.297 ms 15.860 ms 13.266 ms
5 p1-0.core01.muc01.atlas.cogentco.com (130.117.1.242) 18.863 ms 17.931 ms 18.217 ms
6 p12-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.197) 22.840 ms 25.635 ms 24.713 ms
7 p15-0.core02.par02.atlas.cogentco.com (130.117.0.18) 33.797 ms 35.071 ms 33.805 ms
8 p12-0.core01.par01.atlas.cogentco.com (130.117.1.230) 34.068 ms 34.182 ms 34.040 ms
9 p14-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com (66.28.4.206) 113.550 ms 114.820 ms 113.979 ms
10 p14-0.core01.iad01.atlas.cogentco.com (154.54.2.198) 113.892 ms 114.204 ms 116.252 ms
11 ash-bb1-geth7-3-3-0.telia.net (213.248.88.41) 115.717 ms 114.552 ms 114.087 ms
12 nyk-bb2-pos0-3-0.telia.net (213.248.80.137) 114.885 ms 114.860 ms 114.722 ms
13 ldn-bb2-pos7-1-0.telia.net (213.248.65.93) 121.239 ms 120.550 ms 119.984 ms
14 prs-bb2-pos6-0-0.telia.net (213.248.65.114) 119.780 ms 120.734 ms 119.833 ms
15 ffm-bb2-pos6-0-0.telia.net (213.248.65.118) 186.927 ms 119.548 ms 119.942 ms
16 ffm-b2-pos2-2.telia.net (213.248.64.178) 119.902 ms 120.221 ms 119.979 ms
17 ffm-k88-ks51-geth0-2.telia.net (213.248.68.202) 119.731 ms 120.478 ms 119.802 ms
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
1 * * *
2 coretec-sil (62.116.68.33) 1.202 ms 2.429 ms 1.155 ms
3 edge-911.taub.sil.at (213.129.243.1) 4.869 ms 4.258 ms 3.880 ms
4 vlan3005-qux.core.sil.at (213.129.232.190) 4.914 ms 6.196 ms 4.956 ms
5 Ge2-1-42-zot.core.sil.at (213.129.224.229) 5.734 ms 5.439 ms 4.955 ms
6 sil.VIE-5-eth010-108.at.lambdanet.net (80.86.169.157) 6.092 ms 9.135 ms 5.450 ms
7 FRA-2-pos300.de.lambdanet.net (217.71.105.81) 29.784 ms 29.390 ms 29.989 ms
8 FRA-11-pos300.de.lambdanet.net (217.71.105.94) 29.594 ms 29.759 ms 29.633 ms
9 ffm-b3-link.telia.net (213.248.68.205) 23.701 ms 186.607 ms 24.498 ms
10 ffm-bb2-pos6-3-0.telia.net (213.248.65.173) 24.628 ms 23.577 ms ffm-bb2-pos0-0-0.telia.net (213.248.65.217) 24.472 ms
11 ffm-b2-pos10-1.telia.net (213.248.65.38) 24.961 ms ffm-b2-pos10-0.telia.net (213.248.65.34) 41.320 ms 24.732 ms
12 ffm-k88-ks51-geth0-2.telia.net (213.248.68.202) 24.673 ms 24.945 ms 316.378 ms
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
Traceroute Test
IP Address or Domain Name :
traceroute to 80.239.233.74 (80.239.233.74), 30 hops max, 40 byte packets
1 172.25.46.41 (172.25.46.41) 20.799 ms 19.598 ms 20.554 ms
2 vie2-vl-00-004.shuttle.vien.inode.at (62.99.171.205) 21.206 ms 19.762 ms 20.687 ms
3 otta-gb-07-002.shuttle.vien.inode.at (62.99.170.17) 20.570 ms 19.967 ms 21.165 ms
4 g1-2-314.core01.vie01.atlas.cogentco.com (130.117.240.45) 21.054 ms 20.869 ms 21.204 ms
5 p1-0.core01.muc01.atlas.cogentco.com (130.117.1.242) 35.905 ms 26.023 ms 26.054 ms
6 p14-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.1.198) 31.599 ms 31.285 ms 32.892 ms
7 p15-0.core02.par02.atlas.cogentco.com (130.117.0.18) 41.581 ms 40.917 ms 41.367 ms
8 p12-0.core01.par01.atlas.cogentco.com (130.117.1.230) 51.145 ms 47.254 ms 223.423 ms
9 p14-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com (66.28.4.206) 121.896 ms 122.009 ms 121.853 ms
10 p14-0.core01.iad01.atlas.cogentco.com (154.54.2.198) 121.455 ms 122.195 ms 122.241 ms
11 ash-bb1-geth7-3-3-0.telia.net (213.248.88.41) 122.769 ms 121.983 ms 122.552 ms
12 nyk-bb2-pos0-3-0.telia.net (213.248.80.137) 125.569 ms 129.380 ms 128.558 ms
13 ldn-bb2-pos7-1-0.telia.net (213.248.65.93) 128.787 ms 128.956 ms 131.841 ms
14 prs-bb2-pos6-0-0.telia.net (213.248.65.114) 132.305 ms 132.586 ms *
15 ffm-bb2-pos6-0-0.telia.net (213.248.65.118) 132.848 ms 132.315 ms 129.649 ms
16 ffm-b2-pos2-2.telia.net (213.248.64.178) 130.383 ms 129.609 ms 132.175 ms
17 ffm-k88-ks51-geth0-2.telia.net (213.248.68.202) 130.125 ms 132.671 ms 132.197 ms
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 119 Gäste