>Meinst Du damit, dass es die Mehrplatzfähigkeit zB auch bei xDSL@home 800/256 gibt?
Laut inode Seite sind die 2 langsamsten ausgenommen:
xDSL@home Mehrplatzfähigkeit
Ist die Website nicht auf dem neuesten Stand?
das koennte sein
bei der produktbeschreibung
http://www6.inode.at/produkte/privat/in ... 0_256.html
ist mehrplatzfaehigkeit als erweiterung genannt, im shop kannst du sie ebenfalls auswaehlen.
> Passiert es in der Praxis eigentlich öfters, dass man aus der Leitung fliegt und sich dann nicht gleich wieder einwählen kann (wenn man mit 2 PCs online ist)?
bei mir ist die leitung seit wochen sehr stabil. ich habe seit 3. august 2 geraete parallel eingewaehlt laufen - keine einzige unterbrechung.
- Code: Alles auswählen
01.08.2005 07:08:40 14:00:00 28,03 2,33 30,35
02.08.2005 07:08:33 14:00:00 36,10 5,80 41,90
03.08.2005 07:08:26 14:00:00 133,29 14,20 147,50
03.08.2005 19:07:26 0:40:57 0,05 0,05 0,11
03.08.2005 20:14:41 1:00:03 0,61 0,18 0,79
04.08.2005 07:08:19 14:00:00 36,68 4,65 41,34
04.08.2005 07:14:46 14:00:00 0,55 0,50 1,04
05.08.2005 07:08:12 14:00:00 37,47 6,46 43,93
05.08.2005 07:14:48 14:00:00 1,90 1,02 2,92
06.08.2005 07:08:05 14:00:00 32,13 6,60 38,73
06.08.2005 07:14:49 14:00:00 0,63 0,68 1,31
07.08.2005 07:08:47 14:00:00 46,68 6,87 53,55
07.08.2005 07:14:45 14:00:00 0,68 0,73 1,41
08.08.2005 07:08:40 14:00:00 27,65 3,73 31,38
08.08.2005 07:14:46 14:00:00 0,43 0,42 0,85
09.08.2005 07:08:33 14:00:00 29,91 4,01 33,92
09.08.2005 07:14:48 14:00:00 0,62 0,74 1,36
10.08.2005 07:08:26 14:00:00 57,17 5,24 62,41
10.08.2005 07:14:50 14:00:00 0,50 0,49 0,99
11.08.2005 07:08:19 14:00:00 34,63 4,98 39,61
11.08.2005 07:14:51 14:00:00 0,39 0,38 0,78
Summe: 267:41:00 506,11 70,07 576,17
NightFlat August 2005 (wird nicht verrechnet)
Datum/Zeit von Zeit (h:m:s) Download (MB) Upload (MB) Traffic (MB)
01.08.2005 00:08:45 7:00:00 14,42 1,37 15,79
01.08.2005 21:08:40 3:00:00 6,12 0,45 6,57
02.08.2005 00:08:37 7:00:00 19,03 1,51 20,54
02.08.2005 21:08:33 3:00:00 6,37 0,57 6,93
03.08.2005 00:08:30 7:00:00 14,75 1,78 16,53
03.08.2005 21:08:25 3:00:00 7,12 0,85 7,97
03.08.2005 21:14:44 3:00:00 0,10 0,10 0,20
04.08.2005 00:08:23 7:00:00 18,50 1,83 20,33
04.08.2005 00:14:45 7:00:00 0,16 0,16 0,32
04.08.2005 21:08:18 3:00:00 5,91 0,68 6,59
04.08.2005 21:14:46 3:00:00 0,09 0,09 0,18
05.08.2005 00:08:16 7:00:00 16,74 2,69 19,43
05.08.2005 00:14:47 7:00:00 0,14 0,14 0,28
05.08.2005 21:08:11 3:00:00 5,92 2,36 8,28
05.08.2005 21:14:48 3:00:00 0,10 0,09 0,19
06.08.2005 00:08:09 7:00:00 21,12 5,09 26,21
06.08.2005 00:14:48 7:00:00 1,37 1,20 2,56
06.08.2005 21:08:04 3:00:00 22,00 2,31 24,31
06.08.2005 21:14:50 3:00:00 0,09 0,09 0,18
07.08.2005 00:08:51 7:00:00 13,86 1,45 15,31
07.08.2005 00:14:39 7:00:05 0,17 0,17 0,34
07.08.2005 21:08:50 3:00:00 7,54 1,75 9,29
07.08.2005 21:14:45 3:00:00 0,11 0,10 0,21
08.08.2005 00:08:44 7:00:00 14,51 1,49 16,00
08.08.2005 00:14:45 7:00:00 0,26 0,17 0,44
08.08.2005 21:08:39 3:00:00 5,93 0,53 6,47
08.08.2005 21:14:47 3:00:00 0,09 0,09 0,18
09.08.2005 00:08:37 7:00:00 18,10 1,71 19,81
09.08.2005 00:14:47 7:00:00 0,16 0,16 0,33
09.08.2005 21:08:32 3:00:00 7,78 1,41 9,20
09.08.2005 21:14:48 3:00:00 0,07 0,07 0,14
10.08.2005 00:08:30 7:00:00 24,07 2,52 26,59
10.08.2005 00:14:49 7:00:00 0,15 0,15 0,29
10.08.2005 21:08:25 3:00:00 35,43 2,15 37,58
10.08.2005 21:14:50 3:00:00 0,09 0,08 0,17
11.08.2005 00:08:23 7:00:00 18,00 1,69 19,69
11.08.2005 00:14:50 7:00:00 0,16 0,16 0,32
11.08.2005 21:08:18 3:00:00 6,38 0,48 6,85
11.08.2005 21:14:52 3:00:00 0,08 0,08 0,16
Summe: 193:00:05 313,01 39,79 352,79
allerdings sind die beiden devices ein router und ein linux-rechner. bei windows 98 und xp hatte ich oefter unterbrechungen (andere windows user *nicht*.
wenn ich den verdacht habe, dass 2 geraete einander bei der einwahl behindern, schalte ich einfach eines ab (bzw nehme das kabel weg), bis das andere eingewaehlt hat. dann gehts voellig problemlos.