router und filesharing

Fragen rund um die Themen Netzwerk und Technik, die keinem Betriebssystem zuzuordnen sind. Beiträge rund um Hardware gehören auch hier rein (ausser bei Treiber-Fragen, diese dann im jeweiligen Subforum des passenden Betriebssystemes stellen).

router und filesharing

Beitragvon jutta » Sa 28 Mai, 2005 19:10

da ich grad einen neuen router habe, den ich erst kennenlerne und der viel mehr anzeigt, als uebliche soho-router, habe ich mir zu gemuete gefuehrt, wie die nat-table bei normalbetrieb und bei filesharing aussieht.

ganz oben waren nur chat und e-mail programm in betrieb (und eine telnetverbindung im lan, die in der nat-tabelle nicht vorkommt)

dann:
- amule ohne portforwarding
- amule mit portforwarding (also auch incoming)
- azureus ohne portforwarding
- azureus mit portforwarding
- amule + azureus
ganz unten dann die nat table, nachdem ich azuerus und amule schon wieder geschlossen hatte und andere anwendungen geoeffnet habe (web, icq)

das ganze auf mehrere posts aufgeteilt, weil die tabellen sonst zu lange werden.

Code: Alles auswählen
IfIndex     Protocol     IntAddr     IntPort     ExtAddr     ExtPort     RemoteAddr     RemotePort     Direction     Age     Context     Timeout
0    200    tcp    192.168.0.8    32800    83.65.xxx.xx    32775    213.229.33.230    6667    outgoing    0 00:00:08.00    0    3600
1    200    tcp    192.168.0.8    32938    83.65.xxx.xx    32860    83.65.217.66    6667    outgoing    0 00:00:08.00    0    3600
2    200    tcp    127.0.0.1    80    83.65.xxx.xx    580    85.124.83.168    20919    incoming    0 00:00:05.00    0    3600
3    200    tcp    127.0.0.1    80    83.65.xxx.xx    580    85.124.83.168    20920    incoming    0 00:00:00.00    0    3600

Go to the list of system tables , or back to the home page


Code: Alles auswählen
ipNatTable

.iso.org.dod.internet.private.enterprises.bintec.bibo.biboip.ipNatEntry.ipNatTable (.1.3.6.1.4.1.272.4.5.5.1)

Refresh time Orientation
     IfIndex    Protocol    IntAddr    IntPort    ExtAddr    ExtPort    RemoteAddr    RemotePort    Direction    Age    Context    Timeout
0    200    tcp    192.168.0.8    32800    83.65.xxx.xx    32775    213.229.33.230    6667    outgoing    0 00:00:09.00    0    3600
1    200    tcp    192.168.0.8    32938    83.65.xxx.xx    32860    83.65.217.66    6667    outgoing    0 00:00:09.00    0    3600
2    200    tcp    192.168.0.8    34270    83.65.xxx.xx    32790    62.241.53.2    4242    outgoing    0 00:00:46.00    0    3600
3    200    tcp    192.168.0.8    34272    83.65.xxx.xx    32792    81.250.130.135    4662    outgoing    0 00:00:02.00    0    3600
4    200    tcp    192.168.0.8    34273    83.65.xxx.xx    32793    81.174.21.121    32649    outgoing    0 00:00:02.00    0    3600
5    200    tcp    192.168.0.8    34274    83.65.xxx.xx    32794    217.75.196.162    40662    outgoing    0 00:00:04.00    0    3600
6    200    tcp    192.168.0.8    34275    83.65.xxx.xx    32795    213.60.158.70    4662    outgoing    0 00:00:04.00    0    3600
7    200    tcp    192.168.0.8    34276    83.65.xxx.xx    32796    24.163.200.90    4662    outgoing    0 00:00:02.00    0    3600
8    200    tcp    192.168.0.8    34277    83.65.xxx.xx    32797    83.33.88.30    4662    outgoing    0 00:00:00.00    0    3600
9    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33158    69.50.187.210    4665    outgoing    0 00:00:27.00    0    30
10    200    tcp    192.168.0.8    34289    83.65.xxx.xx    32809    84.132.216.173    4662    outgoing    0 00:00:01.00    0    3600
11    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33159    63.246.128.150    3310    outgoing    0 00:00:22.00    0    30
12    200    tcp    192.168.0.8    34290    83.65.xxx.xx    32810    82.67.199.94    4677    outgoing    0 00:00:41.00    0    3600
13    200    tcp    192.168.0.8    34291    83.65.xxx.xx    32811    81.197.211.138    4662    outgoing    0 00:00:41.00    0    3600
14    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33160    213.186.60.106    4665    outgoing    0 00:00:16.00    0    30
15    200    tcp    192.168.0.8    34296    83.65.xxx.xx    32816    201.255.193.185    4102    outgoing    0 00:00:38.00    0    3600
16    200    tcp    192.168.0.8    34297    83.65.xxx.xx    32817    84.183.146.33    4682    outgoing    0 00:00:39.00    0    3600
17    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33161    63.246.128.140    3310    outgoing    0 00:00:11.00    0    30
18    200    tcp    192.168.0.8    34311    83.65.xxx.xx    32831    81.38.44.147    4662    outgoing    0 00:00:38.00    0    3600
19    200    tcp    192.168.0.8    34343    83.65.xxx.xx    32864    82.57.10.145    4662    outgoing    0 00:00:36.00    0    3600
20    200    tcp    192.168.0.8    34384    83.65.xxx.xx    32905    81.36.56.141    46655    outgoing    0 00:00:31.00    0    3600
21    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33172    61.152.93.254    4665    outgoing    0 00:00:30.00    0    30
22    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33173    62.141.52.122    4246    outgoing    0 00:00:29.00    0    30
23    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33174    194.30.160.41    4665    outgoing    0 00:00:28.00    0    30
24    200    tcp    192.168.0.8    34429    83.65.xxx.xx    32950    212.97.188.252    4662    outgoing    0 00:00:00.00    0    3600
25    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33175    69.50.243.2    4650    outgoing    0 00:00:26.00    0    30
26    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33176    202.101.62.49    1238    outgoing    0 00:00:26.00    0    30
27    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33177    64.34.162.87    5225    outgoing    0 00:00:25.00    0    30
28    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33178    64.34.161.219    5725    outgoing    0 00:00:23.00    0    30
29    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33179    69.44.156.185    4765    outgoing    0 00:00:22.00    0    30
30    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33180    63.246.128.110    3310    outgoing    0 00:00:21.00    0    30
31    200    tcp    192.168.0.8    34510    83.65.xxx.xx    33031    200.92.128.75    4662    outgoing    0 00:00:00.00    0    3600
32    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33181    66.250.46.254    5325    outgoing    0 00:00:20.00    0    30
33    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33182    83.149.102.1    4246    outgoing    0 00:00:19.00    0    30
34    200    tcp    192.168.0.8    34539    83.65.xxx.xx    33060    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:16.00    0    3600
35    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33183    193.138.230.235    4246    outgoing    0 00:00:18.00    0    30
36    200    tcp    192.168.0.8    34545    83.65.xxx.xx    33066    83.43.209.174    4662    outgoing    0 00:00:18.00    0    3600
37    200    tcp    192.168.0.8    34551    83.65.xxx.xx    33072    217.127.32.90    4662    outgoing    0 00:00:07.00    0    3600
38    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33184    194.146.227.8    4646    outgoing    0 00:00:17.00    0    30
39    200    tcp    192.168.0.8    34552    83.65.xxx.xx    33073    220.134.120.208    2662    outgoing    0 00:00:16.00    0    3600
40    200    tcp    192.168.0.8    34556    83.65.xxx.xx    33077    220.134.120.208    2662    outgoing    0 00:00:15.00    0    3600
41    200    tcp    192.168.0.8    34557    83.65.xxx.xx    33078    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:16.00    0    3600
42    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33185    84.252.142.67    4665    outgoing    0 00:00:16.00    0    30
43    200    tcp    192.168.0.8    34558    83.65.xxx.xx    33079    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:16.00    0    3600
44    200    tcp    192.168.0.8    34559    83.65.xxx.xx    33080    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:15.00    0    3600
45    200    tcp    192.168.0.8    34560    83.65.xxx.xx    33081    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:16.00    0    3600
46    200    tcp    192.168.0.8    34561    83.65.xxx.xx    33082    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:15.00    0    3600
47    200    tcp    192.168.0.8    34562    83.65.xxx.xx    33083    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:15.00    0    3600
48    200    tcp    192.168.0.8    34563    83.65.xxx.xx    33084    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:15.00    0    3600
49    200    tcp    192.168.0.8    34564    83.65.xxx.xx    33085    220.134.120.208    2662    outgoing    0 00:00:14.00    0    3600
50    200    tcp    192.168.0.8    34565    83.65.xxx.xx    33086    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:15.00    0    3600
51    200    tcp    192.168.0.8    34566    83.65.xxx.xx    33087    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:15.00    0    3600
52    200    tcp    192.168.0.8    34567    83.65.xxx.xx    33088    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:15.00    0    3600
53    200    tcp    192.168.0.8    34568    83.65.xxx.xx    33089    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:15.00    0    3600
54    200    tcp    192.168.0.8    34569    83.65.xxx.xx    33090    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:15.00    0    3600
55    200    tcp    192.168.0.8    34570    83.65.xxx.xx    33091    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:15.00    0    3600
56    200    tcp    192.168.0.8    34571    83.65.xxx.xx    33092    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:15.00    0    3600
57    200    tcp    192.168.0.8    34572    83.65.xxx.xx    33093    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:15.00    0    3600
58    200    tcp    192.168.0.8    34573    83.65.xxx.xx    33094    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:15.00    0    3600
59    200    tcp    192.168.0.8    34574    83.65.xxx.xx    33095    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:15.00    0    3600
60    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33186    194.242.113.240    4646    outgoing    0 00:00:15.00    0    30
61    200    tcp    192.168.0.8    34575    83.65.xxx.xx    33096    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:15.00    0    3600
62    200    tcp    192.168.0.8    34576    83.65.xxx.xx    33097    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:15.00    0    3600
63    200    tcp    192.168.0.8    34577    83.65.xxx.xx    33098    220.134.120.208    2662    outgoing    0 00:00:14.00    0    3600
64    200    tcp    192.168.0.8    34578    83.65.xxx.xx    33099    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:12.00    0    3600
65    200    tcp    192.168.0.8    34579    83.65.xxx.xx    33100    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:14.00    0    3600
66    200    tcp    192.168.0.8    34580    83.65.xxx.xx    33101    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:14.00    0    3600
67    200    tcp    192.168.0.8    34581    83.65.xxx.xx    33102    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:14.00    0    3600
68    200    tcp    192.168.0.8    34582    83.65.xxx.xx    33103    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:14.00    0    3600
69    200    tcp    192.168.0.8    34583    83.65.xxx.xx    33104    220.134.120.208    2662    outgoing    0 00:00:13.00    0    3600
70    200    tcp    192.168.0.8    34584    83.65.xxx.xx    33105    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:14.00    0    3600
71    200    tcp    192.168.0.8    34585    83.65.xxx.xx    33106    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:14.00    0    3600
72    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33187    62.241.53.16    4246    outgoing    0 00:00:14.00    0    30
73    200    tcp    192.168.0.8    34586    83.65.xxx.xx    33107    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:13.00    0    3600
74    200    tcp    192.168.0.8    34587    83.65.xxx.xx    33108    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:13.00    0    3600
75    200    tcp    192.168.0.8    34588    83.65.xxx.xx    33109    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:13.00    0    3600
76    200    tcp    127.0.0.1    80    83.65.xxx.xx    580    85.124.83.168    20946    incoming    0 00:00:13.00    0    3600
77    200    tcp    192.168.0.8    34589    83.65.xxx.xx    33110    220.134.120.208    2662    outgoing    0 00:00:12.00    0    3600
78    200    tcp    192.168.0.8    34590    83.65.xxx.xx    33111    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:13.00    0    3600
79    200    tcp    192.168.0.8    34591    83.65.xxx.xx    33112    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:13.00    0    3600
80    200    tcp    192.168.0.8    34592    83.65.xxx.xx    33113    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:13.00    0    3600
81    200    tcp    192.168.0.8    34593    83.65.xxx.xx    33114    84.56.170.10    4662    outgoing    0 00:00:12.00    0    3600
82    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33188    213.186.47.84    4665    outgoing    0 00:00:13.00    0    30
83    200    tcp    192.168.0.8    34594    83.65.xxx.xx    33115    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:12.00    0    3600
84    200    tcp    192.168.0.8    34595    83.65.xxx.xx    33116    220.134.120.208    2662    outgoing    0 00:00:11.00    0    3600
85    200    tcp    192.168.0.8    34596    83.65.xxx.xx    33117    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:12.00    0    3600
86    200    tcp    192.168.0.8    34597    83.65.xxx.xx    33118    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:12.00    0    3600
87    200    tcp    192.168.0.8    34598    83.65.xxx.xx    33119    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:12.00    0    3600
88    200    tcp    192.168.0.8    34599    83.65.xxx.xx    33120    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:12.00    0    3600
89    200    tcp    192.168.0.8    34600    83.65.xxx.xx    33121    220.134.120.208    2662    outgoing    0 00:00:11.00    0    3600
90    200    tcp    192.168.0.8    34601    83.65.xxx.xx    33122    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:11.00    0    3600
91    200    tcp    192.168.0.8    34602    83.65.xxx.xx    33123    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:12.00    0    3600
92    200    tcp    192.168.0.8    34603    83.65.xxx.xx    33124    83.112.85.166    4662    outgoing    0 00:00:10.00    0    3600
93    200    tcp    192.168.0.8    34604    83.65.xxx.xx    33125    217.125.28.122    4662    outgoing    0 00:00:08.00    0    3600
94    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33189    213.202.214.28    9214    outgoing    0 00:00:12.00    0    30
95    200    tcp    192.168.0.8    34605    83.65.xxx.xx    33126    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:11.00    0    3600
96    200    tcp    192.168.0.8    34606    83.65.xxx.xx    33127    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:11.00    0    3600
97    200    tcp    192.168.0.8    34607    83.65.xxx.xx    33128    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:11.00    0    3600
98    200    tcp    192.168.0.8    34608    83.65.xxx.xx    33129    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:11.00    0    3600
99    200    tcp    192.168.0.8    34609    83.65.xxx.xx    33130    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:11.00    0    3600
100    200    tcp    192.168.0.8    34610    83.65.xxx.xx    33131    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:11.00    0    3600
101    200    tcp    192.168.0.8    34611    83.65.xxx.xx    33132    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:11.00    0    3600
102    200    tcp    192.168.0.8    34612    83.65.xxx.xx    33133    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:11.00    0    3600
103    200    tcp    192.168.0.8    34613    83.65.xxx.xx    33134    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:11.00    0    3600
104    200    tcp    192.168.0.8    34614    83.65.xxx.xx    33135    220.134.120.208    2662    outgoing    0 00:00:10.00    0    3600
105    200    tcp    192.168.0.8    34615    83.65.xxx.xx    33136    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:11.00    0    3600
106    200    tcp    192.168.0.8    34616    83.65.xxx.xx    33137    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:11.00    0    3600
107    200    tcp    192.168.0.8    34617    83.65.xxx.xx    33138    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:11.00    0    3600
108    200    tcp    192.168.0.8    34618    83.65.xxx.xx    33139    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:11.00    0    3600
109    200    tcp    192.168.0.8    34619    83.65.xxx.xx    33140    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:11.00    0    3600
110    200    tcp    192.168.0.8    34620    83.65.xxx.xx    33141    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:10.00    0    3600
111    200    tcp    192.168.0.8    34621    83.65.xxx.xx    33142    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:11.00    0    3600
112    200    tcp    192.168.0.8    34622    83.65.xxx.xx    33143    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:10.00    0    3600
113    200    tcp    192.168.0.8    34623    83.65.xxx.xx    33144    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:10.00    0    3600
114    200    tcp    192.168.0.8    34624    83.65.xxx.xx    33145    82.127.198.160    4662    outgoing    0 00:00:09.00    0    3600
115    200    tcp    192.168.0.8    34625    83.65.xxx.xx    33146    82.226.63.77    7762    outgoing    0 00:00:10.00    0    3600
116    200    tcp    192.168.0.8    34626    83.65.xxx.xx    33147    213.23.148.199    4662    outgoing    0 00:00:09.00    0    3600
117    200    tcp    192.168.0.8    34627    83.65.xxx.xx    33148    82.254.38.166    4662    outgoing    0 00:00:04.00    0    3600
118    200    tcp    192.168.0.8    34628    83.65.xxx.xx    33149    80.32.82.94    35194    outgoing    0 00:00:02.00    0    3600
119    200    tcp    192.168.0.8    34629    83.65.xxx.xx    33150    195.56.8.105    6346    outgoing    0 00:00:08.00    0    3600
120    200    tcp    192.168.0.8    34630    83.65.xxx.xx    33151    213.223.19.47    7890    outgoing    0 00:00:09.00    0    3600
121    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33190    63.115.148.103    4665    outgoing    0 00:00:11.00    0    30
122    200    tcp    192.168.0.8    34631    83.65.xxx.xx    33152    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:10.00    0    3600
123    200    tcp    192.168.0.8    34632    83.65.xxx.xx    33153    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:10.00    0    3600
124    200    tcp    192.168.0.8    34633    83.65.xxx.xx    33154    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:10.00    0    3600
125    200    tcp    192.168.0.8    34634    83.65.xxx.xx    33155    220.134.120.208    2662    outgoing    0 00:00:09.00    0    3600
126    200    tcp    127.0.0.1    80    83.65.xxx.xx    580    85.124.83.168    20947    incoming    0 00:00:10.00    0    3600
127    200    tcp    192.168.0.8    34635    83.65.xxx.xx    33156    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:10.00    0    3600
128    200    tcp    192.168.0.8    34636    83.65.xxx.xx    33157    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:10.00    0    3600
129    200    tcp    192.168.0.8    34637    83.65.xxx.xx    33158    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:07.00    0    3600
130    200    tcp    192.168.0.8    34638    83.65.xxx.xx    33159    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:10.00    0    3600
131    200    tcp    192.168.0.8    34639    83.65.xxx.xx    33160    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:10.00    0    3600
132    200    tcp    192.168.0.8    34640    83.65.xxx.xx    33161    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:10.00    0    3600
133    200    tcp    192.168.0.8    34641    83.65.xxx.xx    33162    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:09.00    0    3600
134    200    tcp    192.168.0.8    34642    83.65.xxx.xx    33163    220.134.120.208    2662    outgoing    0 00:00:09.00    0    3600
135    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33191    63.115.148.102    4665    outgoing    0 00:00:09.00    0    30
136    200    tcp    192.168.0.8    34643    83.65.xxx.xx    33164    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:09.00    0    3600
137    200    tcp    192.168.0.8    34644    83.65.xxx.xx    33165    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:09.00    0    3600
138    200    tcp    192.168.0.8    34645    83.65.xxx.xx    33166    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:09.00    0    3600
139    200    tcp    192.168.0.8    34646    83.65.xxx.xx    33167    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:09.00    0    3600
140    200    tcp    192.168.0.8    34647    83.65.xxx.xx    33168    220.134.120.208    2662    outgoing    0 00:00:08.00    0    3600
141    200    tcp    192.168.0.8    34648    83.65.xxx.xx    33169    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:09.00    0    3600
142    200    tcp    192.168.0.8    34649    83.65.xxx.xx    33170    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:08.00    0    3600
143    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33192    194.242.113.133    4665    outgoing    0 00:00:08.00    0    30
144    200    tcp    192.168.0.8    34650    83.65.xxx.xx    33171    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:08.00    0    3600
145    200    tcp    192.168.0.8    34651    83.65.xxx.xx    33172    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:08.00    0    3600
146    200    tcp    192.168.0.8    34652    83.65.xxx.xx    33173    220.134.120.208    2662    outgoing    0 00:00:07.00    0    3600
147    200    tcp    192.168.0.8    34653    83.65.xxx.xx    33174    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:08.00    0    3600
148    200    tcp    192.168.0.8    34654    83.65.xxx.xx    33175    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:08.00    0    3600
149    200    tcp    192.168.0.8    34655    83.65.xxx.xx    33176    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:07.00    0    3600
150    200    tcp    127.0.0.1    80    83.65.xxx.xx    580    85.124.83.168    20948    incoming    0 00:00:07.00    0    3600
151    200    tcp    192.168.0.8    34656    83.65.xxx.xx    33177    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:07.00    0    3600
152    200    tcp    192.168.0.8    34657    83.65.xxx.xx    33178    220.134.120.208    2662    outgoing    0 00:00:06.00    0    3600
153    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33193    212.122.62.28    4665    outgoing    0 00:00:07.00    0    30
154    200    tcp    192.168.0.8    34658    83.65.xxx.xx    33179    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:07.00    0    3600
155    200    tcp    192.168.0.8    34659    83.65.xxx.xx    33180    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:07.00    0    3600
156    200    tcp    192.168.0.8    34660    83.65.xxx.xx    33181    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:07.00    0    3600
157    200    tcp    192.168.0.8    34661    83.65.xxx.xx    33182    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:07.00    0    3600
158    200    tcp    192.168.0.8    34662    83.65.xxx.xx    33183    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:07.00    0    3600
159    200    tcp    192.168.0.8    34663    83.65.xxx.xx    33184    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:07.00    0    3600
160    200    tcp    192.168.0.8    34664    83.65.xxx.xx    33185    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:07.00    0    3600
161    200    tcp    192.168.0.8    34665    83.65.xxx.xx    33186    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:07.00    0    3600
162    200    tcp    192.168.0.8    34666    83.65.xxx.xx    33187    220.134.120.208    2662    outgoing    0 00:00:06.00    0    3600
163    200    tcp    192.168.0.8    34667    83.65.xxx.xx    33188    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:06.00    0    3600
164    200    tcp    192.168.0.8    34668    83.65.xxx.xx    33189    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:07.00    0    3600
165    200    tcp    192.168.0.8    34669    83.65.xxx.xx    33190    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:06.00    0    3600
166    200    tcp    192.168.0.8    34670    83.65.xxx.xx    33191    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:06.00    0    3600
167    200    tcp    192.168.0.8    34671    83.65.xxx.xx    33192    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:06.00    0    3600
168    200    tcp    192.168.0.8    34672    83.65.xxx.xx    33193    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:06.00    0    3600
169    200    tcp    192.168.0.8    34673    83.65.xxx.xx    33194    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:06.00    0    3600
170    200    tcp    192.168.0.8    34674    83.65.xxx.xx    33195    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:06.00    0    3600
171    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33194    193.138.221.214    4246    outgoing    0 00:00:06.00    0    30
172    200    tcp    192.168.0.8    34675    83.65.xxx.xx    33196    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:06.00    0    3600
173    200    tcp    192.168.0.8    34676    83.65.xxx.xx    33197    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:06.00    0    3600
174    200    tcp    192.168.0.8    34677    83.65.xxx.xx    33198    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:06.00    0    3600
175    200    tcp    192.168.0.8    34678    83.65.xxx.xx    33199    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:06.00    0    3600
176    200    tcp    192.168.0.8    34679    83.65.xxx.xx    33200    220.134.120.208    2662    outgoing    0 00:00:05.00    0    3600
177    200    tcp    192.168.0.8    34680    83.65.xxx.xx    33201    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:06.00    0    3600
178    200    tcp    192.168.0.8    34681    83.65.xxx.xx    33202    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:06.00    0    3600
179    200    tcp    192.168.0.8    34682    83.65.xxx.xx    33203    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:06.00    0    3600
180    200    tcp    192.168.0.8    34683    83.65.xxx.xx    33204    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:06.00    0    3600
181    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33195    83.149.101.91    4325    outgoing    0 00:00:06.00    0    30
182    200    tcp    192.168.0.8    34684    83.65.xxx.xx    33205    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:06.00    0    3600
183    200    tcp    192.168.0.8    34685    83.65.xxx.xx    33206    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:05.00    0    3600
184    200    tcp    192.168.0.8    34686    83.65.xxx.xx    33207    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:06.00    0    3600
185    200    tcp    192.168.0.8    34687    83.65.xxx.xx    33208    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:05.00    0    3600
186    200    tcp    192.168.0.8    34688    83.65.xxx.xx    33209    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:05.00    0    3600
187    200    tcp    192.168.0.8    34689    83.65.xxx.xx    33210    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:05.00    0    3600
188    200    tcp    192.168.0.8    34690    83.65.xxx.xx    33211    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:05.00    0    3600
189    200    tcp    192.168.0.8    34691    83.65.xxx.xx    33212    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:05.00    0    3600
190    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33196    193.138.221.213    4246    outgoing    0 00:00:05.00    0    30
191    200    tcp    192.168.0.8    34692    83.65.xxx.xx    33213    212.254.176.167    4661    outgoing    0 00:00:02.00    0    3600
192    200    tcp    192.168.0.8    34693    83.65.xxx.xx    33214    220.134.120.208    2662    outgoing    0 00:00:04.00    0    3600
193    200    tcp    192.168.0.8    34694    83.65.xxx.xx    33215    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:05.00    0    3600
194    200    tcp    192.168.0.8    34695    83.65.xxx.xx    33216    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:05.00    0    3600
195    200    tcp    192.168.0.8    34696    83.65.xxx.xx    33217    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:04.00    0    3600
196    200    tcp    192.168.0.8    34697    83.65.xxx.xx    33218    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:04.00    0    3600
197    200    tcp    192.168.0.8    34698    83.65.xxx.xx    33219    220.134.120.208    2662    outgoing    0 00:00:04.00    0    3600
198    200    tcp    192.168.0.8    34699    83.65.xxx.xx    33220    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:04.00    0    3600
199    200    udp    192.168.0.8    4665    83.65.xxx.xx    33197    83.149.117.56    4325    outgoing    0 00:00:04.00    0    30
200    200    tcp    192.168.0.8    34700    83.65.xxx.xx    33221    217.75.196.162    40662    outgoing    0 00:00:04.00    0    3600
201    200    tcp    192.168.0.8    34701    83.65.xxx.xx    33222    220.134.120.208    2662    outgoing    0 00:00:04.00    0    3600
202    200    tcp    192.168.0.8    34702    83.65.xxx.xx    33223    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:04.00    0    3600
203    200    tcp    192.168.0.8    34703    83.65.xxx.xx    33224    82.216.61.73    4755    outgoing    0 00:00:04.00    0    3600
