The Pinky hat geschrieben:hmm jetzt is nur noch die frage wie lang es diesmal dauern wird bis sie es wieder im griff haben
ich hoff nicht wieder ein Monat wie beim letzten Mal...
das wär echt bitter...
doppelt frustet mich daß die Entbündelungen leider schleppender als angekündigt vorangehen... für mich gibts leider immer noch keine Alternative in den Weiten des 22. Bezirks
schaut im Moment reichlich brutal aus bei mir
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 172.19.95.138 - 0 | 201 | 201 | 15 | 17 | 32 | 15 |
| 172.19.95.129 - 0 | 200 | 200 | 15 | 20 | 312 | 16 |
| 195.3.68.50 - 5 | 200 | 191 | 15 | 64 | 1125 | 15 |
| WNEURO02-AUX3.highway.telekom.at - 6 | 200 | 189 | 15 | 17 | 125 | 16 |
| 195.3.68.214 - 6 | 200 | 188 | 15 | 17 | 47 | 16 |
| Wien1.ACO.net - 6 | 200 | 189 | 15 | 21 | 203 | 15 |
| Wien2.ACO.net - 6 | 200 | 189 | 15 | 21 | 188 | 16 |
| penelope.cc.univie.ac.at - 6 | 200 | 188 | 15 | 18 | 109 | 15 |
|
www.bpg.univie.ac.at - 5 | 200 | 190 | 15 | 21 | 610 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
[email protected] )