soda, neuestes Update
ich habe über die Feiertage das Problem "beobachtet"
is natürlich weiterhin da
so, nun also heute wieder die Hotline angerufen. Man ist offensichtlich NICHT in der Lage von der Hotline ins Backoffice durchzustellen obwohl ich von dort letzten Mittwoch angerufen wurde und auch namentlich den betreffenden Mitarbeiter verlangt habe.
Es wurde nur wieder weitergeleitet.
Mittlerweile denke ich auch daß es an diesem einen Server liegen könnte.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|
| 172.19.95.138 - 0 | 166 | 166 | 15 | 22 | 250 | 15 |
| 172.19.95.129 - 0 | 166 | 166 | 15 | 18 | 172 | 16 |
| 195.3.68.50 - 2 | 166 | 163 | 15 | 53 | 781 | 16 |
| WNEURO02-AUX3.highway.telekom.at - 5 | 165 | 157 | 15 | 23 | 765 | 16 |
| 195.3.68.214 - 7 | 165 | 154 | 15 | 18 | 62 | 32 |
| Wien1.ACO.net - 7 | 165 | 154 | 15 | 20 | 141 | 15 |
| Wien2.ACO.net - 7 | 165 | 155 | 15 | 22 | 172 | 31 |
| penelope.cc.univie.ac.at - 7 | 165 | 155 | 15 | 18 | 109 | 16 |
|
www.bpg.univie.ac.at - 7 | 165 | 155 | 15 | 17 | 94 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
[email protected] )
ping ich nämlich dann zusätzlich in der DOS Konsole mal von oben nach unten durch ergibt sich folgendes Bild
ping auf 172.19.95.138 -> 0% loss
ping auf 172.19.95.129 -> 0% loss
ping auf 195.3.58.60 -> hier kommen dann wieder meine typischen Losses, wieder in schönem Muster, 30 empfangen, timeout, 7 bis 8 empfangen, timeout usw.
offensichtlich gibts da ein massives Problem welches aber offensichtlich jetzt seit 3 Wochen vom Betreiber unentdeckt bleibt und somit noch immer nicht behoben wurde.
Einfache User = Kunden finden sowas.
Schön langsam bin ich echt verärgert.