Probleme mit YCN - 20% Packet-Loss
Verfasst: Mo 31 Okt, 2005 19:00
Seit gestern bemerke ich erheblichen PL!
Lt. Auskunft der Hotline von YCN liegt der Fehler bei der Telekom und wird seit heute Nachmittag von selbiger bearbeitet.
Siehe dazu:
Kann das jemand nachvollziehen?
Zum anderen muss ich negativ bemerken, dass meine Leitung etwa alle 24h kurz getrennt wird, angeblich aus Gründen des Loggings!
Vor einem Jahr war das bei YCN nicht so!
H.
Lt. Auskunft der Hotline von YCN liegt der Fehler bei der Telekom und wird seit heute Nachmittag von selbiger bearbeitet.
Siehe dazu:
- Code: Alles auswählen
Pinging oesterreich.orf.at [194.232.104.68]
with 32 bytes data (60 bytes IP):
Reply from 194.232.104.68: seq=0000 time=46.427ms TTL=57 ID=921b
Reply from 194.232.104.68: seq=0001 time=18.916ms TTL=57 ID=921c
Reply from 194.232.104.68: seq=0002 time=37.471ms TTL=57 ID=921d
Reply from 194.232.104.68: seq=0003 time=42.368ms TTL=57 ID=921e
Reply from 194.232.104.68: seq=0004 time=40.317ms TTL=57 ID=921f
Reply from 194.232.104.68: SEQ=0006 time=36.410ms TTL=57 ID=9221
Reply from 194.232.104.68: seq=0007 time=37.465ms TTL=57 ID=9222
Reply from 194.232.104.68: seq=0008 time=40.338ms TTL=57 ID=9223
Reply from 194.232.104.68: seq=0009 time=37.279ms TTL=57 ID=9224
Reply from 194.232.104.68: seq=000a time=41.413ms TTL=57 ID=9225
Reply from 194.232.104.68: SEQ=000c time=38.634ms TTL=57 ID=9227
Reply from 194.232.104.68: seq=000d time=41.989ms TTL=57 ID=9228
Reply from 194.232.104.68: seq=000e time=38.738ms TTL=57 ID=9229
Reply from 194.232.104.68: seq=000f time=43.282ms TTL=57 ID=922a
Reply from 194.232.104.68: seq=0010 time=40.754ms TTL=57 ID=922b
Reply from 194.232.104.68: seq=0011 time=35.212ms TTL=57 ID=922c
Reply from 194.232.104.68: seq=0012 time=42.756ms TTL=57 ID=922d
Reply from 194.232.104.68: seq=0013 time=44.847ms TTL=57 ID=922e
Reply from 194.232.104.68: SEQ=0016 time=45.508ms TTL=57 ID=9231
Reply from 194.232.104.68: seq=0017 time=38.092ms TTL=57 ID=9232
Reply from 194.232.104.68: seq=0018 time=45.306ms TTL=57 ID=9233
Reply from 194.232.104.68: seq=0019 time=38.020ms TTL=57 ID=9234
Reply from 194.232.104.68: SEQ=001b time=37.564ms TTL=57 ID=9236
Reply from 194.232.104.68: seq=001c time=39.219ms TTL=57 ID=9237
Reply from 194.232.104.68: seq=001d time=41.548ms TTL=57 ID=9238
Reply from 194.232.104.68: SEQ=001f time=59.097ms TTL=57 ID=923a
Reply from 194.232.104.68: seq=0020 time=42.091ms TTL=57 ID=923b
Reply from 194.232.104.68: seq=0021 time=50.460ms TTL=57 ID=923c
Reply from 194.232.104.68: SEQ=0023 time=45.838ms TTL=57 ID=923e
Reply from 194.232.104.68: seq=0024 time=48.205ms TTL=57 ID=923f
Reply from 194.232.104.68: seq=0025 time=42.445ms TTL=57 ID=9240
Reply from 194.232.104.68: seq=0026 time=42.299ms TTL=57 ID=9241
Reply from 194.232.104.68: seq=0027 time=47.639ms TTL=57 ID=9242
Reply from 194.232.104.68: seq=0028 time=50.497ms TTL=57 ID=9243
Reply from 194.232.104.68: seq=0029 time=44.200ms TTL=57 ID=9244
Reply from 194.232.104.68: SEQ=002c time=43.642ms TTL=57 ID=9247
Reply from 194.232.104.68: seq=002d time=51.178ms TTL=57 ID=9248
Reply from 194.232.104.68: seq=002e time=46.417ms TTL=57 ID=9249
[Aborting...]
9 Requests timed out.
Statistics for oesterreich.orf.at:
Packets: sent=47, rcvd=38, error=0, lost=9 (19% loss) in 23.046420 sec
RTTs of replies in ms: min/avg/max: 18.916 / 42.207 / 59.097
Kann das jemand nachvollziehen?
Zum anderen muss ich negativ bemerken, dass meine Leitung etwa alle 24h kurz getrennt wird, angeblich aus Gründen des Loggings!
Vor einem Jahr war das bei YCN nicht so!
H.