Ping? oO
Verfasst: So 05 Sep, 2010 01:56
Hiho
Irgendwie versteh ich das nicht ganz... ich hab den tracert auf http://www.orf.at und werde nach amerika geleitet und wieder zurück????
aon kombi 8000er down 700er up.
Irgendwie versteh ich das nicht ganz... ich hab den tracert auf http://www.orf.at und werde nach amerika geleitet und wieder zurück????
aon kombi 8000er down 700er up.
- Code: Alles auswählen
Hop Min Max Avg IP address Host Geo Information Latitude Longitude Distance
1 1.951 ms 3.031 ms 2.488 ms 173.160.113.30 United States, Hopkins 44�93'20" N 93�42'01" W 27.63 km
2 5.723 ms 6.718 ms 6.384 ms 73.115.162.1 73.115.162.1 United States, Mount Laurel 39�95'72" N 74�91'62" W 1593.92 km
3 6.871 ms 7.796 ms 7.485 ms 68.85.166.193 ge-9-1-ur01.shoreview.mn.minn.comcast.net United States, - 38�00'00" N 97�00'00" W 850.05 km
4 6.688 ms 6.735 ms 6.715 ms 68.87.174.177 te-0-3-0-2-ar01.crosstown.mn.minn.comcast.net United States, - 38�00'00" N 97�00'00" W 850.05 km
5 16.568 ms 17.563 ms 17.214 ms 68.86.91.141 te-0-4-0-1-cr01.chicago.il.ibone.comcast.net United States, - 38�00'00" N 97�00'00" W 850.05 km
6 15.845 ms 17.561 ms 16.569 ms 68.86.86.158 pos-0-3-0-0-pe01.350ecermak.il.ibone.comcast.net United States, - 38�00'00" N 97�00'00" W 850.05 km
7 13.641 ms 15.660 ms 14.786 ms 154.54.11.253 te0-2-0-1.ccr22.ord03.atlas.cogentco.com United States, Washington 38�91'44" N 77�07'63" W 1490.13 km
8 15.858 ms 16.772 ms 16.172 ms 154.54.25.65 te0-4-0-1.ccr21.ord01.atlas.cogentco.com United States, Washington 38�91'44" N 77�07'63" W 1490.13 km
9 58.971 ms 59.822 ms 59.322 ms 66.28.4.138 te0-3-0-6.ccr22.ymq02.atlas.cogentco.com United States, Washington 38�91'44" N 77�07'63" W 1490.13 km
10 134.604 ms 136.584 ms 135.759 ms 66.28.4.22 te0-0-0-4.ccr22.fra03.atlas.cogentco.com United States, Washington 38�91'44" N 77�07'63" W 1490.13 km
11 139.396 ms 140.833 ms 140.241 ms 130.117.50.246 te0-1-0-4.ccr22.muc01.atlas.cogentco.com United States, - 38�00'00" N 97�00'00" W 850.05 km
12 145.668 ms 146.596 ms 146.158 ms 130.117.3.22 te3-1.ccr01.vie01.atlas.cogentco.com United States, - 38�00'00" N 97�00'00" W 850.05 km
13 146.541 ms 147.842 ms 147.397 ms 149.6.174.38 cat-gmbh.demarc.cogentco.com United States, Washington 38�91'44" N 77�07'63" W 1490.13 km
14 146.882 ms 149.763 ms 147.863 ms 194.158.156.29 te8-1-c65-rz1-2.apa.net Austria, Vienna 48�20'00" N 16�36'67" E 7587.54 km
15 * * *
15 * * *