Inode - Fritzbox, Verbindung irgendwas spinnt in der Nacht

Alle technisch orientierten Fragen und Diskussionen rund um Internet-Zugänge via ADSL und xDSL (alle DSL-basierenden Technologien).
Forumsregeln
Alle technisch orientierten Fragen und Diskussionen rund um Internet-Zugänge via ADSL und xDSL (alle DSL-basierenden Technologien).

Diskussionen ĂĽber Provider (deren Produkte und Dienstleistungen) werden im Bereich PROVIDER gefĂĽhrt.

Inode - Fritzbox, Verbindung irgendwas spinnt in der Nacht

Beitragvon agip » Mo 14 Jul, 2008 08:09

Hallo,

Irgendwas stimmt mit der Fritzbox oder der Leitung in der Nacht nicht. Jeden Morgen muss ich die FB rebooten damit das Internet und VOIP wieder funktionieren. In der Nacht bricht irgendwann alles zusammen und die FB kann sich nicht mehr einwählen ein Reboot am Morgen und alles läuft wieder bis am Abend dann fängts irgendwann an wieder zu spinnen - jeden Tag das gleiche.


Code: Alles auswählen
10.07.2008 08:43:52     14:41:49      823,48      32,33      855,81
10.07.2008 23:26:15    0:01:58     0,00     0,00     0,00
10.07.2008 23:54:51    0:01:30     0,02     0,01     0,03
11.07.2008 00:09:52    0:02:49     0,03     0,02     0,05
11.07.2008 00:13:44    0:00:50     0,00     0,00     0,01
11.07.2008 00:17:18    0:01:02     0,02     0,00     0,03
11.07.2008 00:22:21    0:02:46     0,02     0,02     0,04
11.07.2008 00:44:59    3:53:59     0,01     0,00     0,02
11.07.2008 04:39:09    0:07:00     0,00     0,00     0,00
11.07.2008 04:46:20    0:02:40     0,00     0,00     0,00
11.07.2008 04:49:15    0:32:39     0,00     0,00     0,00
11.07.2008 05:22:07    0:25:19     0,00     0,00     0,00
11.07.2008 05:47:57    0:03:36     0,00     0,00     0,00
11.07.2008 05:51:45    0:09:18     0,00     0,00     0,00
11.07.2008 06:01:15    0:07:30     0,00     0,00     0,00
11.07.2008 06:08:55    0:04:32     0,00     0,00     0,00
11.07.2008 06:13:38    0:06:29     0,00     0,00     0,00
11.07.2008 06:20:23    0:03:47     0,00     0,00     0,00
11.07.2008 06:24:20    0:08:12     0,00     0,00     0,00
11.07.2008 06:32:45    0:03:19     0,00     0,00     0,00
11.07.2008 06:36:16    0:07:09     0,00     0,00     0,00
11.07.2008 06:43:36    0:04:40     0,00     0,00     0,00
11.07.2008 06:48:30    0:26:37     0,41     0,06     0,47
11.07.2008 07:16:28    0:02:41     0,04     0,03     0,07
11.07.2008 07:20:43    14:56:33     929,72     50,96     980,68
11.07.2008 22:17:39    0:00:59     0,01     0,01     0,01
12.07.2008 00:35:03    0:09:52     0,06     0,02     0,08
12.07.2008 00:47:12    0:02:30     0,00     0,00     0,00
12.07.2008 00:50:13    0:01:46     0,00     0,00     0,00
12.07.2008 01:00:16    0:01:07     0,00     0,00     0,00
12.07.2008 01:15:28    0:00:57     0,00     0,00     0,00
12.07.2008 01:21:57    0:00:59     0,00     0,00     0,00
12.07.2008 01:25:00    0:00:40     0,00     0,00     0,00
12.07.2008 01:38:59    0:01:05     0,00     0,00     0,00
12.07.2008 01:50:51    0:01:57     0,00     0,00     0,00
12.07.2008 02:09:35    0:01:05     0,00     0,00     0,00
12.07.2008 02:11:08    0:00:59     0,00     0,00     0,00
12.07.2008 02:35:09    0:01:52     0,00     0,00     0,00
12.07.2008 03:00:54    0:00:49     0,00     0,00     0,00
12.07.2008 03:04:16    0:01:07     0,00     0,00     0,00
12.07.2008 03:05:55    0:02:16     0,00     0,00     0,00
12.07.2008 03:09:40    0:00:58     0,00     0,00     0,00
12.07.2008 03:24:34    0:00:48     0,00     0,00     0,00
12.07.2008 03:38:23    0:01:22     0,00     0,00     0,00
12.07.2008 04:21:07    0:00:48     0,00     0,00     0,00
12.07.2008 05:38:00    0:00:24     0,00     0,00     0,00
12.07.2008 05:39:36    0:00:52     0,00     0,00     0,00
12.07.2008 06:33:28    0:00:37     0,00     0,00     0,00
12.07.2008 09:20:03    12:46:29     855,07     50,86     905,93
12.07.2008 22:06:44    0:03:19     0,10     0,05     0,15
12.07.2008 22:15:06    0:01:35     0,01     0,01     0,02
12.07.2008 22:18:41    0:01:09     0,01     0,01     0,01
12.07.2008 22:21:22    0:00:59     0,01     0,01     0,01
12.07.2008 22:34:56    0:01:36     0,01     0,01     0,02
12.07.2008 22:48:13    0:01:19     0,01     0,01     0,02
12.07.2008 22:59:12    0:00:50     0,00     0,00     0,00
12.07.2008 23:00:57    0:01:10     0,02     0,01     0,03
12.07.2008 23:03:10    0:00:44     0,01     0,01     0,01
12.07.2008 23:04:09    0:06:16     0,07     0,06     0,13
13.07.2008 00:25:22    0:34:09     37,86     3,59     41,45
13.07.2008 00:40:05    0:05:26     12,83     1,00     13,83
13.07.2008 00:59:42    0:08:30     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 01:08:23    0:08:20     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 01:16:55    0:03:30     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 01:22:44    0:03:59     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 01:27:00    0:05:39     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 01:32:58    0:19:55     0,01     0,00     0,01
13.07.2008 01:53:04    0:01:12     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 01:54:32    0:05:28     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 02:00:25    0:03:19     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 02:05:52    0:03:30     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 02:09:57    0:05:00     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 02:15:36    0:00:55     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 02:16:44    0:02:39     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 02:19:41    0:11:08     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 02:31:03    0:07:51     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 02:41:23    0:01:42     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 02:43:19    0:13:09     0,01     0,00     0,01
13.07.2008 03:02:47    0:08:49     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 03:13:00    0:02:28     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 03:15:41    0:01:49     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 03:17:42    0:00:52     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 03:21:06    0:03:26     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 03:24:52    0:01:54     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 03:27:08    0:03:11     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 03:38:17    0:05:10     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 03:43:40    0:05:10     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 03:49:07    0:02:30     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 03:53:35    0:00:59     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 03:54:54    0:01:42     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 03:57:00    0:01:28     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 03:58:45    0:01:47     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 04:00:50    0:00:55     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 04:05:06    0:03:24     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 04:10:49    0:01:05     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 04:12:15    0:01:30     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 04:14:16    0:01:16     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 04:19:49    0:01:59     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 04:23:05    0:02:08     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 04:27:21    0:02:05     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 04:29:38    0:01:02     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 04:31:00    0:00:57     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 04:32:17    0:07:21     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 04:49:05    0:06:40     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 04:55:55    0:04:22     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 05:03:30    0:01:52     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 05:05:44    0:02:25     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 05:08:22    0:02:09     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 05:10:51    0:03:12     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 05:14:21    0:08:25     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 05:23:12    0:06:38     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 05:34:20    0:03:36     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 05:38:07    0:01:51     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 05:47:43    0:03:10     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 05:51:11    0:01:08     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 05:52:45    0:04:45     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 05:58:00    0:02:25     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 06:03:08    0:00:50     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 06:04:10    0:02:35     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 06:10:35    0:04:10     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 06:14:56    0:03:20     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 06:19:16    0:00:57     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 06:20:34    0:00:52     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 06:23:44    0:02:32     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 06:26:41    0:02:47     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 06:31:20    0:02:27     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 06:34:12    0:02:56     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 06:39:56    0:05:51     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 06:48:13    0:01:03     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 06:54:22    0:04:59     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 07:01:56    0:01:11     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 07:03:23    0:01:05     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 07:06:49    0:01:40     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 07:08:41    0:02:41     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 07:12:21    0:02:52     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 07:15:30    0:01:34     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 07:21:27    0:02:12     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 07:24:00    0:01:30     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 07:27:11    0:01:55     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 07:31:31    0:01:41     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 07:37:26    0:01:20     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 07:39:18    0:03:14     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 07:50:00    0:02:29     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 07:53:15    0:01:35     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 07:55:08    0:01:44     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 07:57:13    0:02:35     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 08:01:59    0:01:33     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 08:03:50    0:01:59     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 08:06:22    0:03:12     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 08:10:01    0:06:21     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 08:16:42    0:03:13     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 08:20:06    0:04:40     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 08:27:08    0:01:05     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 08:31:12    0:02:08     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 08:34:01    0:04:00     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 08:38:13    0:02:20     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 08:41:50    0:10:25     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 08:53:03    0:01:22     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 08:56:54    0:04:30     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 09:01:47    0:01:49     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 09:03:57    0:03:43     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 09:08:06    0:07:31     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 09:16:05    0:09:14     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 09:25:53    0:03:16     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 09:30:58    0:02:03     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 09:38:43    0:03:37     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 09:42:39    0:06:43     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 09:53:33    0:00:59     0,00     0,00     0,00
13.07.2008 09:55:09    1:05:43     76,70     9,23     85,93
13.07.2008 11:05:26    0:45:05     1,54     0,31     1,85
13.07.2008 11:54:12    11:40:48     131,23     23,53     154,75
13.07.2008 23:35:10    0:02:12     0,11     0,06     0,17
13.07.2008 23:37:36    0:07:30     0,06     0,04     0,10
13.07.2008 23:47:29    0:05:07     0,09     0,03     0,13
13.07.2008 23:52:52    0:02:07     0,01     0,00     0,01
13.07.2008 23:56:46    0:01:30     0,11     0,02     0,13
14.07.2008 00:00:35    0:04:07     0,12     0,04     0,16
14.07.2008 00:06:09    0:00:50     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 00:07:15    0:03:49     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 00:17:54    0:02:30     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 00:22:24    0:01:30     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 00:27:41    0:00:43     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 00:29:20    0:08:39     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 00:38:13    0:01:39     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 00:45:46    0:01:22     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 00:47:34    0:01:14     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 00:49:30    0:01:59     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 00:57:54    0:02:36     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 01:02:26    0:01:58     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 01:08:55    0:01:09     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 01:10:26    0:02:25     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 01:15:24    0:03:37     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 01:22:19    0:02:02     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 01:24:39    0:03:11     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 01:28:08    0:01:51     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 01:30:32    0:03:35     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 01:34:24    0:06:17     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 01:41:03    0:03:05     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 01:46:25    0:01:11     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 01:50:17    0:01:49     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 01:56:43    0:02:40     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 02:01:39    0:01:02     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 02:03:59    0:03:47     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 02:10:19    0:00:51     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 02:11:23    0:01:30     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 02:20:28    0:01:00     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 02:21:41    0:04:49     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 02:28:11    0:03:41     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 02:37:09    0:01:09     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 02:38:44    0:01:59     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 03:03:41    0:01:57     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 03:06:34    0:03:29     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 03:14:57    0:01:10     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 03:22:02    0:03:59     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 03:26:39    0:02:05     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 03:29:05    0:01:37     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 03:32:00    0:01:39     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 03:33:56    0:02:09     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 03:36:34    0:00:51     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 03:44:16    0:02:30     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 03:47:07    0:03:14     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 03:54:26    0:01:22     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 03:56:12    0:01:07     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 03:57:37    0:04:00     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 04:01:53    0:01:31     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 04:05:22    0:01:42     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 04:07:29    0:01:02     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 04:20:23    0:03:36     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 04:24:23    0:03:39     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 04:28:22    0:02:06     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 04:33:42    0:01:24     0,00     0,00     0,00
14.07.2008 04:41:02    0:02:29     0,00     0,00     0,00


Am Morgen schauts dann so aus:

Code: Alles auswählen

Anschlussinformationen
DSL       bereit
WLAN       aus
LAN       verbunden (LAN 3)
USB-Geräte       kein Gerät angeschlossen


Verbindungsinformationen
Internet       nicht verbunden: PPPOE Fehler
Telefonie       
Internetrufnummer       6666666666, nicht registriert






Log bei FB:

Code: Alles auswählen

14.07.08 07:31:49 Internetverbindung wurde getrennt.

14.07.08 07:31:49 PPPoE-Fehler: ZeitĂĽberschreitung.

14.07.08 07:31:36 Internetverbindung wurde getrennt.

14.07.08 07:31:36 PPPoE-Fehler: ZeitĂĽberschreitung.

14.07.08 07:31:23 Internetverbindung wurde getrennt.

14.07.08 07:31:23 PPPoE-Fehler: ZeitĂĽberschreitung.

14.07.08 07:31:22 Anmeldung der Internetrufnummer 76766767676 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler

14.07.08 07:31:09 Internetverbindung wurde getrennt.

14.07.08 07:31:09 PPPoE-Fehler: ZeitĂĽberschreitung.

14.07.08 07:30:54 Internetverbindung wurde getrennt.

14.07.08 07:30:54 PPPoE-Fehler: ZeitĂĽberschreitung.

14.07.08 07:30:40 Internetverbindung wurde getrennt.

und so weiter



thx
agip
Junior Board-Mitglied
Junior Board-Mitglied
 
Beiträge: 78
Registriert: Do 04 Aug, 2005 13:37

Beitragvon derFlo » Mo 14 Jul, 2008 11:37

Ja, das kenn ich auch, hat sich bei mir aber nach einer Woche beruhigt...
derFlo
Board-User Level 3
Board-User Level 3
 
Beiträge: 1481
Registriert: Mo 14 Jul, 2008 11:35
Wohnort: Graz

Beitragvon agip » Mo 14 Jul, 2008 11:54

derFlo,
und irgendeine Vermutung an was es gelegen ist?
agip
Junior Board-Mitglied
Junior Board-Mitglied
 
Beiträge: 78
Registriert: Do 04 Aug, 2005 13:37

Beitragvon derFlo » Mo 14 Jul, 2008 13:10

Nein, absolut keine Ahnung... :)
derFlo
Board-User Level 3
Board-User Level 3
 
Beiträge: 1481
Registriert: Mo 14 Jul, 2008 11:35
Wohnort: Graz

Beitragvon Flinky82 » Mo 14 Jul, 2008 14:49

selbes problem mit inode web n phone !

seit 1-2 monaten reisst die verbindung - meist ĂĽber nacht - ab und kann sich nicht mehr verbinden. internet und telefon ist fast jeden morgen tot, fritzbox 5010 aus- und einstecken und es geht wieder fĂĽr ein paar stunden.

leitung wurde x-mal von inode "justiert" und die geschwindigkeit auf 3.5mbit runtergeschraubt - wobei die 3.5mbit vor den disconnects noch problemlos funktionierten (feb, mär, apr).

weiters hat mir inode eine andere fritzbox 5010 zukommen lassen zum probieren - funktioniert ebenfalls nicht!

die leitungswerte sind - wenn der inode-mitarbeiter reinschaut - soweit in ordnung. wenns läuft, läufts auch ganz gut, stabile pings, stabile downloadraten - sogar als es noch auf 6mbit war, bevors runtergeschraubt wurde.

woher die disconnects innerhalb 24h also kommen? - keine ahnung, unsere hausleitung ist seit anbeginn unverändert, ebenso die gesamte hardware und deren konfiguration.

als nächstes bekomm ich - wahrscheinlich diese woche - von der inode ein neues "schwarzes" kabel von der telefondose zur fritzbox, soll angelbich besser geschirmt sein. wenn das dann auch nicht hilft, haben sie mir einen techniker zugesagt.

mfg
Marko
Flinky82
Junior Board-Mitglied
Junior Board-Mitglied
 
Beiträge: 52
Registriert: Fr 13 Mai, 2005 11:49

Beitragvon jutta » Mo 14 Jul, 2008 14:54

wird die fritzbox auffaellig warm? ich hatte so aehnliche symptome vor jahren bei einem sterbenden netgear. allerdings nicht tagelang, denn nachdem er nach einigen abkuehlpausen wieder zu spinnen begann, habe ich ihn umgetauscht.
jutta
Administrator
Administrator
 
Beiträge: 30485
Registriert: Do 15 Apr, 2004 10:48
Wohnort: wien

Beitragvon Flinky82 » Mo 14 Jul, 2008 15:08

warm wird sie - und ist sie auch seit über 1,5 jahren immer geworden. in meinen augen aber nichts auffälliges, betriebstemperatur halt.

hab anfangs gemeint, vielleicht hats einen indirekten blitzschlag abgekriegt, jedoch funktionierts aber auch mit der ersatz-fritzbox nicht, und die wurde mir direkt von inode zugesannt (dürfte anhand der deutlichen gebrauchsspuren ein rückläufer von einem gekündigten vertrag sein).
Flinky82
Junior Board-Mitglied
Junior Board-Mitglied
 
Beiträge: 52
Registriert: Fr 13 Mai, 2005 11:49

Beitragvon agip » Mo 14 Jul, 2008 15:38

Hab jetzt mal mitm support telefoniert - jetzt habens mir auch den Speed auf 2048 kBit/s 512 kBit/s runtergedreht wegen Leitungsdämpfung und so.....

Das mit dem Kabel hat er auch angesprochen aber hab schon ein schwarzes.

Da gäbe es ja noch Einstellungsmöglichkeiten an der FB:

Code: Alles auswählen
Durch diese Einstellungen können Sie die Störsicherheit Ihrer DSL-Verbindung erhöhen.
Sicher         Normal


kennt sich jemand damit aus bringt das was?

:scream: Ich will mein Mediatrix und zyxel zurĂĽck - da gingen 3mbit ohne Probs :cry:
agip
Junior Board-Mitglied
Junior Board-Mitglied
 
Beiträge: 78
Registriert: Do 04 Aug, 2005 13:37

Beitragvon jutta » Mo 14 Jul, 2008 15:50

> Ich will mein Mediatrix und zyxel zurĂĽck

wenn du drum bittest, kriegst du es vermutlich sogar. (die koennen sie fuer neukunden eh nicht verwenden, da kein wlan)
jutta
Administrator
Administrator
 
Beiträge: 30485
Registriert: Do 15 Apr, 2004 10:48
Wohnort: wien

Beitragvon littlety » Di 15 Jul, 2008 11:40

jutta hat geschrieben:wenn du drum bittest, kriegst du es vermutlich sogar. (die koennen sie fuer neukunden eh nicht verwenden, da kein wlan)

Manche Inode-Supporter tauschen die Fritz!Box sogar freiwillig,
weil Zyxel-Modems sehr viel besser syncen als die FB.
Und:
Das Zyxel P-660HW-D1, welches ich erhalten habe, kann sehr wohl WLAN...
UPC-Inode Web&Phone 3072 / 512
littlety
Board-Mitglied
Board-Mitglied
 
Beiträge: 175
Registriert: Do 22 Sep, 2005 12:52
Wohnort: Absam

Beitragvon derFlo » Di 15 Jul, 2008 14:01

Also bei mir hat das wieder aufgehört nach einer Woche.
Ohne, dass ich bei der Sl angerufen habe.
derFlo
Board-User Level 3
Board-User Level 3
 
Beiträge: 1481
Registriert: Mo 14 Jul, 2008 11:35
Wohnort: Graz

Beitragvon Flinky82 » Mi 16 Jul, 2008 13:21

kann wer sagen ob die "fritzbox fon wlan" die jetzt beim neuen web&phone basic / plus dabei ist besser synchronisiert, bzw. die verbindung stabiler hält als die fritzbox fon 5010?
Flinky82
Junior Board-Mitglied
Junior Board-Mitglied
 
Beiträge: 52
Registriert: Fr 13 Mai, 2005 11:49

Beitragvon karpathosman » Do 17 Jul, 2008 11:41

Hallo!

Ich hatte dieses Problem mit dem Verbindungsabbruch erstmals in der Nacht ab ca. 5.7.

Bei mir waren VerbindungsabbrĂĽche wegen eines DNS-Error. Um die FB wieder zum Laufen zu bringen, musste ich sie neu starten.
Zuerst trat das Problem nur sporadisch auf. Seit dem Wochenende aber jede Nacht.
Was mir noch auffiel, war das die maximale Speed des DSLAM plötzlich auf über 12.000 kBit/s raufgedreht war und die aktuelle Speed genau auf der maximalen stand. Vorher hatte ich ca 9.500 kBit/s. Wie lang das aber schon so ist, kann ich nicht sagen.

Nun gut. Ich rief bei der Hotline an, wo man meinte, dass an meiner Bandbreite Justierungen vorgenommen werden mĂĽssen.
Gesagt getan: ich hatte und habe nun 16.384 kBit/s maximale Datenrate am DSLAM und bei der Latenz waren plötzlich 2,bzw 3ms. Vorher wars "fast". Und damit begannen die wirklichen Probleme.
Die aktuelle Speed hängt fast am Nagel der Leitungskapazität, ich bekomme haufenweise Forward Error Corrections und nach einiger Zeit geht gar nichts mehr. Kein Internet, Telefon abgehackt, so dass man gar nichts mehr versteht. Im Log Verbindungsabbrüche, reconnect, verbindungsabbruch....usw und irgedwann geht gar nichts mehr (meist wenn die Error rate auf über 80.000.000 steigt)
Die Hotline meint lapidar, dass sich da die FB aufhängt und ich dann neu booten soll. Natürlich hab ich das vorher schon getan, aber der Hotliner hat zugegeben, dass er keine Ahnung hat ("ja ich weiß auch nicht - sehr ominös").
Interessant (für mich) ist auch, dass die Leitungskapazität extrem stark schwankt. Nach jedem reboot ist sie anders. Zwischen 11Mbit/s und 14MBit/s

Meine Vermutung ist, dass sich die FB connected, aufgrund einer guten Leitungskapazität eine höhere Speed wählt und dann die Leitung schlechter wird und die Probleme kommen. Kann das sein?

lg
Mike

PS Falls sich das der gute inode Geist hier mal ansehen mag: KdnR 100-31669733 8-)
karpathosman
Neu im Board
Neu im Board
 
Beiträge: 9
Registriert: Di 18 Okt, 2005 13:56

Beitragvon muhman » Do 17 Jul, 2008 12:17

karpathosman hat geschrieben:Gesagt getan: ich hatte und habe nun 16.384 kBit/s maximale Datenrate am DSLAM und bei der Latenz waren plötzlich 2,bzw 3ms. Vorher wars "fast". Und damit begannen die wirklichen Probleme.


Hallo,

Das bedeutet nur das Fastpath nicht mehr aktiv ist, kannst du aber jederzeit wieder über den Support ändern lassen.

fast=Fastpath
xx ms=Interleaving

http://www6.inode.at/inode.at/loginsupp ... le/80/287/
muhman
Board-User Level 1
Board-User Level 1
 
Beiträge: 560
Registriert: Do 17 Mär, 2005 20:36

Beitragvon karpathosman » Do 17 Jul, 2008 12:42

hi muhman!

das ist mir schon klar - habs nur geschrieben um zu dokumentieren, was vom support geändert wurde :)

lg
karpathosman
Neu im Board
Neu im Board
 
Beiträge: 9
Registriert: Di 18 Okt, 2005 13:56

Nächste

ZurĂĽck zu ADSL & xDSL

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: DotNetDotCom [Crawler], Google [Bot] und 107 Gäste