inode xdsl ausfall in vlbg, tirol, stmk und oö
Verfasst: Di 20 Feb, 2007 09:31
..wiedermal
Alles zum Thema Breitband / Internet / Provider / Linux
http://dsl.at/
2 2 ms * 9 ms 83.64.66.217
3 4 ms 3 ms * bord-gb-06-001.shuttle.vien.inode.at [62.99.171.125]
4 3 ms 3 ms * pit4-gb-01-000.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.181]
5 15 ms 34 ms 29 ms bord-vl-00-505.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.177]
6 3 ms 3 ms * pit4-gb-01-000.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.181]
7 8 ms 3 ms * bord-vl-00-505.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.177]
8 3 ms * 3 ms pit4-gb-01-000.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.181]
9 3 ms * 24 ms bord-vl-00-505.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.177]
10 4 ms * 4 ms pit4-gb-01-000.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.181]
11 28 ms 25 ms 26 ms bord-vl-00-505.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.177]
12 3 ms 8 ms * pit4-gb-01-000.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.181]
13 117 ms 26 ms 54 ms bord-vl-00-505.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.177]
14 8 ms 5 ms 3 ms pit4-gb-01-000.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.181]
15 18 ms * 9 ms bord-vl-00-505.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.177]
16 4 ms 4 ms * pit4-gb-01-000.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.181]
17 105 ms 257 ms 77 ms bord-vl-00-505.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.177]
18 4 ms * 4 ms pit4-gb-01-000.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.181]
19 5 ms 4 ms * bord-vl-00-505.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.177]
20 4 ms 5 ms * pit4-gb-01-000.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.181]
21 5 ms 4 ms * bord-vl-00-505.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.177]
22 4 ms * 5 ms pit4-gb-01-000.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.181]
23 8 ms 4 ms * bord-vl-00-505.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.177]
24 5 ms * 4 ms pit4-gb-01-000.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.181]
25 57 ms 333 ms 127 ms bord-vl-00-505.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.177]
26 4 ms * 4 ms pit3-gb-01-000.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.180]
27 28 ms * 24 ms bord-vl-00-505.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.177]
28 5 ms 4 ms * pit3-gb-01-000.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.180]
29 4 ms 5 ms * bord-vl-00-505.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.177]
30 5 ms 4 ms * pit3-gb-01-000.shuttle.vien.inode.at [195.58.160.180]
Viper_XXL hat geschrieben:ADSL im Raum Baden war anscheinend auch down seit in der Früh erst seit jetzt um Punkt 11 funktioniert ADSL wieder.
Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Tunnel startup failure