hellbringer hat geschrieben:Routenverfolgung zu 80.239.149.127 über maximal 30 Abschnitte
1 11 ms 12 ms 12 ms 172.25.46.41
2 11 ms 12 ms 11 ms 213.229.45.5
3 11 ms 12 ms 12 ms ott3-vl-00-030.erlachg.vien.inode.at [62.99.171.2]
4 12 ms 12 ms 10 ms at-vie01a-rd1-pos-0-0.aorta.net [213.46.173.61]
5 12 ms 13 ms 11 ms at-vie02a-ri1-pos-4-0.aorta.net [213.46.173.6]
6 15 ms 13 ms 13 ms vix.vie.at.telia.net [193.203.0.90]
7 13 ms 12 ms 13 ms win-b1-pos2-0.telia.net [213.248.76.57]
8 13 ms 14 ms 13 ms win-b2-link.telia.net [80.91.249.19]
9 27 ms 27 ms 26 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.249.26]
10 26 ms 26 ms 25 ms ffm-b5-link.telia.net [80.91.249.241]
xDSL@home 3072/512
ich weiß ja nicht, wie du diese route zusammenbekommst ... hier bei mir besteht zu dieser adresse jedenfalls folgende route:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
traceroute to 80.239.149.127 (80.239.149.127), 30 hops max, 40 byte packets
1 172.25.46.41 (172.25.46.41) 29.261 ms 88.008 ms 24.384 ms
2 vie2-vl-00-004.shuttle.vien.inode.at (62.99.171.205) 27.797 ms 25.921 ms 23.405 ms
3 otta-po-00-002.shuttle.vien.inode.at (62.99.170.213) 24.448 ms 23.886 ms 23.841 ms
4 g1-0-307.core01.vie01.atlas.cogentco.com (130.117.20.189) 26.027 ms 26.554 ms 25.862 ms
5 p1-0.core01.muc01.atlas.cogentco.com (130.117.1.242) 30.732 ms 31.958 ms 29.792 ms
6 p12-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.197) 33.709 ms 36.605 ms 35.599 ms
7 p15-0.core01.par02.atlas.cogentco.com (130.117.0.18 ) 213.024 ms 205.798 ms 220.023 ms
8 p12-0.core01.par01.atlas.cogentco.com (130.117.0.117) 210.333 ms 208.548 ms 204.503 ms
9 p14-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com (66.28.4.206) 203.583 ms 204.677 ms 209.125 ms
10 t3-1.mpd01.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.5.50) 208.887 ms 207.692 ms 205.150 ms
11 v3497.mpd01.iad01.atlas.cogentco.com (154.54.5.66) 210.525 ms 206.164 ms 210.575 ms
12 ash-bb1-geth7-3-3-0.telia.net (213.248.88.41) 129.889 ms 137.896 ms 139.076 ms
13 nyk-bb2-link.telia.net (80.91.250.18 ) 128.965 ms nyk-bb2-pos0-3-0.telia.net (213.248.80.137) 130.337 ms nyk-bb2-link.telia.net (80.91.250.18 ) 133.318 ms
14 ldn-bb2-pos6-0-0.telia.net (213.248.65.209) 128.996 ms 130.153 ms 226.867 ms
15 ffm-bb2-link.telia.net (80.91.249.13) 130.812 ms 130.893 ms 190.758 ms
16 ffm-b5-link.telia.net (80.91.249.241) 131.072 ms 130.107 ms 130.760 ms
17 ffm-b5-link.telia.net (80.91.249.241) 133.582 ms * *
18 * * * Request timed out.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
und hier ein aktuelles traceroute zu meiner referenz-adresse ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
traceroute to 80.239.181.115 (80.239.181.115), 30 hops max, 40 byte packets
1 172.25.46.41 (172.25.46.41) 27.028 ms 25.880 ms 25.414 ms
2 vie2-vl-00-004.shuttle.vien.inode.at (62.99.171.205) 44.885 ms 44.407 ms 23.504 ms
3 otta-po-00-002.shuttle.vien.inode.at (62.99.170.213) 106.194 ms 22.762 ms 23.534 ms
4 g1-2-314.core01.vie01.atlas.cogentco.com (130.117.240.45) 23.306 ms 23.046 ms 23.477 ms
5 p1-0.core01.muc01.atlas.cogentco.com (130.117.1.242) 30.643 ms 30.965 ms 32.702 ms
6 p14-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.1.198) 36.893 ms 34.850 ms 37.903 ms
7 p15-0.core01.par02.atlas.cogentco.com (130.117.0.18 ) 206.079 ms 249.878 ms 218.431 ms
8 p12-0.core01.par01.atlas.cogentco.com (130.117.0.117) 210.616 ms 208.571 ms 207.948 ms
9 p14-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com (66.28.4.206) 205.525 ms 209.036 ms 210.681 ms
10 t3-1.mpd01.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.5.50) 209.226 ms 206.297 ms 203.597 ms
11 v3495.mpd01.iad01.atlas.cogentco.com (154.54.5.62) 210.166 ms 208.842 ms 211.223 ms
12 ash-bb1-geth7-3-3-0.telia.net (213.248.88.41) 132.291 ms * 130.189 ms
13 nyk-bb1-link.telia.net (213.248.83.21) 130.162 ms nyk-bb2-pos0-3-0.telia.net (213.248.80.137) 130.085 ms nyk-bb1-link.telia.net (213.248.83.21) 130.839 ms
14 ldn-bb1-pos7-1-0.telia.net (213.248.65.89) 128.746 ms ldn-bb2-pos7-1-0.telia.net (213.248.65.93) 131.359 ms ldn-bb1-link.telia.net (80.91.249.248 ) 133.080 ms
15 * * prs-bb2-pos6-0-0.telia.net (213.248.65.114) 130.184 ms
16 prs-b2-pos11-0.telia.net (213.248.65.226) 128.666 ms prs-b2-pos15-0.telia.net (213.248.65.222) 129.349 ms prs-b2-pos11-0.telia.net (213.248.65.226) 132.616 ms
17 prs-nant-ks51-link.telia.net (80.91.249.62) 132.495 ms 129.595 ms 130.789 ms
18 * * * Request timed out.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
die abzweigung zu den DE-BLIZZARD oder FR-BLIZZARD findet erst im telia-netz statt und ist daher nicht relevant ...