Hallo,
mein problem ist, das ich mit meiner adsl verbindung von inode nach dem joinen eines counterstrike-source servers einen ping von 200-700 ms habe. Das netzwerk ist laut taskmannager jedoch nur zu 2% oder so ausgelastet. Egal, ob mit firewall oder ohne, mit inode tritt dieses phenomän seit ca. 2,5 wochen auf.
Nach der freundlichen aufforderung des support mitarbeiters doch einen tracetest oder so ähnlich durchzuführen wurde nun der grund dafür auch für mich ersichtlich: nachdem 4. inode server werde ich auf 10 weitere server in den usa und schließlich wieder nach deutschland geleitet.
Im endeffekt ist die aussage des inode mitarbeiters das er da auch nichts ändern könne.
Bitte, bitte helft mir jemand.
Ps.: meine kundennr: 57112
Und dann noch der tracert auszug:
Target Name: N/A
IP: 64.4.74.235
Date/Time: 07.04.2005 15:50:02 to 07.04.2005 15:50:11
1 16 ms 15 ms 18 ms 28 ms 195 ms 18 ms 15 ms 17 ms 19 ms 17 ms mac6-fe-00-000.shuttle.vien.inode.at [213.229.45.254]
2 18 ms 102 ms * 18 ms 17 ms 16 ms 17 ms 16 ms 16 ms 17 ms bord-vl-00-501.shuttle.vien.inode.at [213.229.45.249]
3 15 ms 16 ms 18 ms 19 ms 99 ms 19 ms 18 ms 16 ms 15 ms 18 ms ott2-gb-04-003.shuttle.vien.inode.at [62.99.170.45]
4 15 ms 16 ms 17 ms 18 ms 19 ms 15 ms 51 ms 92 ms 18 ms 17 ms otta-gb-03-008.shuttle.vien.inode.at [62.99.171.249]
5 19 ms 18 ms 20 ms 19 ms 17 ms 18 ms 17 ms 17 ms 18 ms 19 ms g1-0-307.core01.vie01.atlas.cogentco.com [130.117.20.189]
6 23 ms 25 ms 23 ms 21 ms 23 ms 23 ms 23 ms 24 ms 23 ms 23 ms p1-0.core01.muc01.atlas.cogentco.com [130.117.1.242]
7 27 ms 29 ms 27 ms 28 ms 28 ms 28 ms 26 ms 27 ms 28 ms 26 ms p14-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.1.198]
8 30 ms 30 ms 32 ms 31 ms 32 ms 30 ms 29 ms 30 ms 29 ms 29 ms p6-0.core01.dus01.atlas.cogentco.com [130.117.1.129]
9 34 ms 45 ms 35 ms 35 ms 39 ms 34 ms 33 ms 34 ms 34 ms 37 ms p13-0.core01.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.1.125]
10 41 ms 42 ms 43 ms 42 ms 44 ms 43 ms 43 ms 43 ms 39 ms 41 ms p5-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.225]
11 115 ms 122 ms 111 ms 118 ms 111 ms 113 ms 115 ms 114 ms 111 ms 112 ms p10-0.core01.bos01.atlas.cogentco.com [130.117.0.46]
12 134 ms 122 ms 124 ms 122 ms 125 ms 125 ms 126 ms 125 ms 124 ms 127 ms p14-0.core01.yyz01.atlas.cogentco.com [66.28.4.218]
13 125 ms 122 ms 125 ms 123 ms 125 ms 124 ms 124 ms 125 ms 125 ms 125 ms [216.191.190.9]
14 126 ms 124 ms 124 ms 123 ms 129 ms 124 ms 126 ms 122 ms 126 ms 127 ms ge-wan4-1.hcap7-tor.bb.allstream.net [216.191.48.50]
15 188 ms 186 ms 188 ms 191 ms 186 ms 186 ms 185 ms 185 ms 187 ms 188 ms ge4-2.wnpgmb0126w.mts.net [216.123.174.222]
16 * * * * * * * * * * [-]
Destination not reached in 35 hops