Seit Freitag habe ich immer längere Inet Ausfälle !
Kann man an meinen Modemwerten etwas erkennen, ob es nicht in Ordnung ist ?
Jeweil werte von 2 Tagen.
Verbindungsdaten 07.05.2013 13.07.2013
Betriebszeit: 0 Tage, 14:27:07 0 Tage, 1:09:01
DSL-Typ: G.992.5 annex A G.992.5 annex A
Bandbreite (Senden/Empfangen): [kbps/kbps]: 517 / 5.991 517 / 6.183
Ãœbertragene Daten (Gesendet/Empfangen) [kB/kB]: 0,00 / 16,00 0,00 / 1,00
Ausgabeleistung (Senden/Empfangen) [dBm]: 12,0 / 18,5 12,0 / 19,0
Leitungsdämpfung (Senden/Empfangen) [dB]: 19,5 / 40,5 20,0 / 40,5
Signal-Störabstand (Senden/Empfangen) [dB]: 24,0 / 11,0 24,5 / 9,0
Anbieter-ID (Lokal/Entfernt): TMMB / BDCM TMMB / BDCM
Framingverlust (Lokal/Entfernt): 12 / 0 11 / 0
Signalverlust (Lokal/Entfernt): 1 / 0 1 / 0
Stromverlust (Lokal/Entfernt): 0 / 0 0 / 0
Verbindungsverlust (Entfernt): 0
Fehlersekunden (Lokal/Entfernt): 18 / 0 225 / 0
FEC-Fehler (Senden/Empfangen): 0 / 0 0 / 0
CRC-Fehler (Senden/Empfangen): 0 / 3.084 0 / 432
HEC-Fehler (Senden/Empfangen): 0 / 1.700 23 / 234
Danke für Eure Hilfe !