hallo leute!
seit ich bei tele2 bin hab ich am abend mieserablen ping...
da ich sehr gerne onlinegames spiele is das natĂĽrlich furchtbar!
ich meckere ja nicht wegen 10 ms rum aber was ich in letzterzeit an latenz habe ist einfach unspielbar.
der ping ist im speziellen auch nach .de schlecht.
habe dort einige gameserver gepingt und das kommt immer so ähnlich wie folgt raus:
ping zu kplay.de:
1 1 ms <1 ms <1 ms vood.lan [192.168.1.1]
2 10 ms 10 ms 54 ms XLFSTIRU01.net.uta.at [62.218.4.39]
3 170 ms 167 ms * dsl-ptp-5-37.net.uta.at [62.218.5.37]
4 165 ms 188 ms 183 ms c124wintx1-pos1-0-0.net.uta.at [212.152.193.50]
5 150 ms 152 ms 161 ms tele2-TGigE-vie.net.uta.at [212.152.189.66]
6 194 ms 193 ms 173 ms some.vienna.router.ip.tiscali.net [130.244.200.9
8]
7 214 ms 190 ms 176 ms so-3-1-0.fra10.ip.tiscali.net [89.149.186.117]
8 186 ms 177 ms 161 ms so-1-2-0.core1.f.tiscali.de [213.200.65.18]
9 184 ms 178 ms 175 ms ae0.core2.f.ip.nacamar.net [62.27.95.42]
10 191 ms 195 ms 195 ms ge-1-2.swi01.r206.f.ip.nacamar.net [62.27.92.137
]
11 174 ms 178 ms 181 ms kate.krawall.de [81.3.59.4]
Ablaufverfolgung beendet.
ping zu fast-gameserver.de
1 11 ms <1 ms <1 ms vood.lan [192.168.1.1]
2 10 ms 10 ms 10 ms XLFSTIRU01.net.uta.at [62.218.4.39]
3 92 ms 101 ms 106 ms dsl-ptp-5-37.net.uta.at [62.218.5.37]
4 64 ms 55 ms 66 ms c124wintx1-pos1-0-0.net.uta.at [212.152.193.50]
5 90 ms 90 ms 106 ms tele2-TGigE-vie.net.uta.at [212.152.189.66]
6 77 ms 76 ms 81 ms VIX-1-eth010.at.lambdanet.net [193.203.0.91]
7 99 ms 122 ms 120 ms MUC-8-pos110.de.lambdanet.net [217.71.105.121]
8 87 ms 106 ms 127 ms MUC-5-pos200.de.lambdanet.net [217.71.105.54]
9 117 ms 86 ms 101 ms ispgateway-MUC.de.lambdanet.net [217.71.104.190]
10 106 ms 99 ms 75 ms GigE-0-2.core.ispgateway.de [80.67.18.117]
11 41 ms * 36 ms GigE-0-1.gate.ispgateway.de [80.67.18.114]
12 35 ms 38 ms 35 ms vl200.c-room2.ispgateway.de [80.67.29.179]
13 36 ms 37 ms 35 ms m04s23db.ispgateway.de [80.67.24.196]
ping zu speicherland.com:
1 1 ms <1 ms <1 ms vood.lan [192.168.1.1]
2 11 ms 9 ms 10 ms XLFSTIRU01.net.uta.at [62.218.4.39]
3 10 ms 8 ms 7 ms dsl-ptp-5-37.net.uta.at [62.218.5.37]
4 28 ms 24 ms 25 ms c124wintx1-pos1-0-0.net.uta.at [212.152.193.50]
5 57 ms 46 ms 42 ms tele2-TGigE-vie.net.uta.at [212.152.189.66]
6 25 ms 29 ms 29 ms wen1-core-1.pos0-0.swip.net [130.244.205.49]
7 55 ms 40 ms 38 ms fra2-core-2.pos6-0-0.swip.net [130.244.207.49]
8 66 ms 66 ms 60 ms fra36-core-1.pos0-0.swip.net [130.244.194.181]
9 34 ms 35 ms 34 ms some.frankfurt.router.Level3.net [130.244.200.86
]
10 39 ms 48 ms 34 ms ae-32-56.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.19
0]
11 68 ms 78 ms 54 ms ae-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.137]
12 178 ms 182 ms 114 ms ae-12-53.car2.Dusseldorf1.Level3.net [4.68.119.8
0]
13 191 ms 157 ms 103 ms core1.dus.qsc.de [62.67.36.78]
14 191 ms 164 ms 91 ms core2.fra.qsc.de [213.148.134.125]
15 180 ms 120 ms 77 ms core3.fra.qsc.de [213.148.134.14]
16 198 ms 191 ms 211 ms gw-hosting.fra.qsc.de [213.148.128.246]
17 154 ms 204 ms 193 ms mail.speicherland.com [213.148.132.35]
Ablaufverfolgung beendet.
ping zu qsc.de:
1 <1 ms <1 ms <1 ms vood.lan [192.168.1.1]
2 12 ms 20 ms 17 ms XLFSTIRU01.net.uta.at [62.218.4.39]
3 65 ms 77 ms 79 ms dsl-ptp-5-37.net.uta.at [62.218.5.37]
4 148 ms 157 ms 165 ms c124wintx1-pos1-0-0.net.uta.at [212.152.193.50]
5 110 ms 95 ms 85 ms tele2-TGigE-vie.net.uta.at [212.152.189.66]
6 183 ms 173 ms 128 ms wen1-core-1.pos0-0.swip.net [130.244.205.49]
7 219 ms 215 ms 184 ms fra2-core-2.pos6-0-0.swip.net [130.244.207.49]
8 121 ms 166 ms 170 ms fra36-core-1.pos0-0.swip.net [130.244.194.181]
9 131 ms 136 ms 156 ms some.frankfurt.router.Level3.net [130.244.200.86
]
10 134 ms 118 ms 128 ms ae-31-53.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.94
]
11 183 ms 163 ms 177 ms ae-1-100.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.132.12
6]
12 204 ms 211 ms 187 ms ae-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.137]
13 221 ms 196 ms 169 ms ae-12-51.car2.Dusseldorf1.Level3.net [4.68.119.1
6]
14 160 ms 165 ms 172 ms core1.dus.qsc.de [62.67.36.78]
15 136 ms 122 ms 116 ms core2.fra.qsc.de [213.148.134.125]
16 198 ms 221 ms 159 ms core3.fra.qsc.de [213.148.134.10]
17 85 ms 93 ms 88 ms isgate.fra.qsc.de [213.148.129.146]
18 153 ms 123 ms 180 ms www.qsc.de [213.148.129.40]
Ablaufverfolgung beendet.
Routenverfolgung zu google.de [216.239.59.104] ĂĽber maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms vood.lan [192.168.1.1]
2 11 ms 28 ms 39 ms XLFSTIRU01.net.uta.at [62.218.4.39]
3 124 ms 113 ms 107 ms dsl-ptp-5-37.net.uta.at [62.218.5.37]
4 * * 143 ms c124wintx1-pos1-0-0.net.uta.at [212.152.193.50]
5 106 ms 102 ms 109 ms tele2-TGigE-vie.net.uta.at [212.152.189.66]
6 133 ms 144 ms 129 ms wen1-core-1.pos0-0.swip.net [130.244.205.49]
7 206 ms 185 ms 182 ms fra2-core-2.pos6-0-0.swip.net [130.244.207.49]
8 172 ms 166 ms 180 ms fra36-core-1.pos0-0.swip.net [130.244.194.181]
9 129 ms 116 ms 101 ms fra36-core-2.tengigabiteth2-1.swip.net [130.244.
206.18]
10 197 ms * 201 ms some.frankfurt.router.google.com [130.244.200.11
8]
11 157 ms 158 ms 178 ms 209.85.255.170
12 177 ms 158 ms 163 ms 209.85.250.140
13 193 ms 153 ms 140 ms 66.249.95.150
14 179 ms 172 ms 175 ms 64.233.174.112
15 176 ms 209 ms 199 ms 64.233.174.185
16 105 ms 96 ms 115 ms 216.239.49.114
17 223 ms 216 ms 207 ms 216.239.59.104
Ablaufverfolgung beendet.
habe bei der technischen hotline angerufen und der herr hat mich nach firewall oder virenscanner gefragt und welche spiele ich spiele...
ich sagte spiel is egal weil ich die pings auch in windows habe...
er wusste weder was ping noch latenz ist und hat mich weggedrĂĽckt:D
was kann ich da machen? jemand ne idee?
Bei solchen pingzeiten kann ich nämlich gleich umts internet nehmen!!!!
ich kenne sowas normal nur vom geteilt genutzten netzwerk wo ich bei chello war, wie gibts sowas bei der dsl technologie!?
p.s. tagsĂĽber sind die pings teilweise ganz in ordnung!